商品名称 | 单位 | 数量 | 同比增长(%) | 金额(美元) | 同比增长(%) |
机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 265654 | -44.47 | 22800042 | -29.62 |
客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 21230 | -20.99 | 6113537 | -13.83 |
摩托车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 6662 | 229.15 | 105851 | 166.94 |
机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 0 | - | 0 | - |
汽车用旧的充气轮胎 | 条 | 2430 | -14.01 | 79800 | -32.98 |
汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 | 千克 | 158426 | -45.66 | 471270 | -37.75 |
客车、货运机动车辆用橡胶内胎 | 条 | 0 | -100 | 0 | -100 |
车辆用钢化安全玻璃 | 千克 | 135729 | -30.66 | 2235762 | 8.74 |
车辆用层压安全玻璃 | 千克 | 167838 | -26.65 | 3004223 | -10.56 |
车辆后视镜 | 千克 | 180639 | -33.11 | 6804925 | -30.71 |
摩托车用滚子链 | 千克 | 10213 | 30.73 | 231385 | 59.63 |
汽车用钢铁片簧及簧片 | 千克 | 227437 | -7.39 | 3245841 | -24.21 |
机动车用中央控制门锁 | 套 | 414161 | -23.41 | 4892296 | -29.56 |
机动车用其他锁 | 套 | 488781 | -33.73 | 6816453 | -10.77 |
其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 | 千克 | 160194 | -45.93 | 1397289 | -76.62 |
车用往复活塞发动机,排量≤50ml | 台 | 0 | - | 0 |
|
车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml | 台 | 750 | 309.84 | 69959 | 108.77 |
车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 |
3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 | 台 | 53216 | -43.63 | 149045488 | -35.05 |
排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 | 台 | 282 | -86.38 | 1230238 | -84.63 |
其他未列名点燃式活塞内燃发动机 | 台 | 129762 | 3.01 | 17628356 | -5.74 |
车用柴油机,P≥132.39kw(180hm) | 台 | 324 | -14.96 | 7681842 | -6.81 |
其他车辆用柴油机 | 台 | 200 | -77.35 | 687889 | -75.89 |
其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 | 台 | 2072 | 113.17 | 2501330 | 48.15 |
其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 | 台 | 11540 | -54.95 | 75382767 | -59.01 |
其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 | 台 | 4068 | -50.5 | 92014033 | -33.76 |
电控燃油喷射装置 | 套 | 71 | -92.4 | 253104 | 76.66 |
其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 千克 | 12473364 | -24.06 | 184653899 | -36.48 |
P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 | 千克 | 1084720 | -53.7 | 18127249 | -50.97 |
未列名柴油机的零件 | 千克 | 584319 | -37.84 | 11598688 | -32.98 |
发动机增压器 | 个 | 10219 | -61.49 | 11241719 | -42.38 |
机动车辆上供人使用的空气调节器 | 台 | 28553 | 22.16 | 6927091 | 12.03 |
内燃机过滤器 |
| 2947741 | - | 16290638 | - |
内燃发动机的进气过滤器 |
| 165153 | - | 3913989 | - |
液压提升机 | 台 | 393 | 69.4 | 1187241 | -15.05 |
机动车辆用电气照明装置 | 个 | 1586584 | -40.66 | 34563726 | -33.61 |
未列名车辆电气照明或视觉信号装置 | 个 | 790398 | -5.11 | 6535407 | -28.93 |
机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个 | 324544 | -67.48 | 1528416 | -57.51 |
机动车辆用防盗报警器 | 个 | 65487 | 224.53 | 1087293 | 126.34 |
机动车辆用其他电气音响信号装置 | 个 | 17096 | -37.78 | 464108 | -42.76 |
车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 | 个 | 114413 | -68.11 | 3018510 | -42.88 |
车载音频转播器或发射器 | 台 | 23324 | -64.07 | 264137 | -45.36 |
机动车辆用无线电导航设备 | 台 | 29272 | -41.3 | 18528100 | 11.79 |
需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 | 台 | 30688 | -58.69 | 8589615 | -55.98 |
其他需外接电源的汽车用无线电收音机 | 台 | 19361 | 359.12 | 843190 | 156.7 |
机动车辆用卤钨灯 | 只 | 5977573 | -26.1 | 7597780 | -41.45 |
机动车辆用未列名白炽灯泡 | 只 | 17382750 | -35.68 | 3868568 | -22.71 |
机动车辆用点火布线组及其他布线组 | 千克 | 399437 | -8.66 | 10845195 | -5.95 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 1 | -95.83 | 87379 | -95.92 |
装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 | 2 | 824000 | - |
|
柴油机客车,座位≥30座 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
柴油机客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 0 | 0 | - |
|
柴油机客车,10座≤座位≤19座 | 辆 | 2 | -33.33 | 176200 | -54.99 |
其他机动客车,座位≥30座 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
其他机动客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 3 | -66.67 | 165699 | -71.69 |
其他10座≤座位≤19座的机动客车 | 辆 | 196 | -36.57 | 9087944 | -33.51 |
全地形车 | 辆 | 19 | -94.21 | 214552 | -74.38 |
汽油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 1129 | -2.17 | 11416713 | 12.05 |
汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
其他汽油型载人机动车,排量≤1000ml | 辆 | 0 | - | 0 | - |
汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 3188 | 164.78 | 68481987 | 187.84 |
汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 157 | -58.47 | 1949738 | -55.37 |
汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 0 | - | 0 |
|
其他汽油型载人机动车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 0 | - | 0 |
|
汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 14971 | 44.68 | 383985542 | 42.36 |
汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 3135 | -13.3 | 122804502 | 33.92 |
汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 4582 | 112.42 | 105517551 | 150.3 |
其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 82 | -57.95 | 1826225 | -45.64 |
汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 1387 | -68.1 | 39618494 | -66.31 |
汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 4559 | -25.53 | 97212788 | -26.56 |
汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 6173 | 0.02 | 124418505 | -3.8 |
汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 10251 | 5.43 | 697094075 | 30.81 |
汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 10968 | 10.08 | 613688822 | 32.08 |
汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 2018 | 46.13 | 74253671 | 84.96 |
其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 1450 | - | 38821135 |
|
汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 3860 | 1.31 | 271128217 | 11 |
汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 4341 | -55.02 | 142234409 | -51.67 |
汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 716 | -41.55 | 34325011 | -37.31 |
汽油小轿车,排量>4000ml | 辆 | 1495 | 12.24 | 208648908 | 27.73 |
汽油越野车,排量>4000ml | 辆 | 2554 | -35.93 | 187912365 | -31.23 |
其他柴油型载人机动车,排量≤1000ml | 辆 | 1 | - | 21721 |
|
柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 692 | - | 14819451 |
|
柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 476 | - | 8111510 |
|
柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 0 | - | 0 | - |
柴油越野车,2000ml<排量≤2500mt | 辆 | 142 | -76.21 | 4847265 | -77.5 |
柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 50 | -81.82 | 1056200 | -80.9 |
其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 0 | - | 0 | - |
柴油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 1 | - | 105827 | - |
柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 2122 | 13.35 | 128481754 | 21.65 |
柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 3 | -75 | 249145 | -74.04 |
柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 0 | - | 0 | - |
柴油越野车,排量>4000ml | 辆 | 70 | 191.67 | 6326995 | 377.49 |
其他柴油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 0 | - | 0 | - |
未列名载人机动车 | 辆 | 94 | - | 2867303 | - |
其他非公路用货运机动自卸车 | 辆 | 15 | 66.67 | 6713033 | 149.13 |
其他柴油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 6 | 100 | 287597 | 201.66 |
其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 | 辆 | 12 | 500 | 554150 | 342.54 |
其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 | 辆 | 9 | 0 | 1116987 | 44.95 |
其他柴油货车,车总重>20吨 | 辆 | 1548 | 40.34 | 149296184 | 62.42 |
其他汽油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 250 | 233.33 | 11930228 | 270.86 |
其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 | 辆 | 2 | - | 78800 | - |
其他汽油货车,车总重>8吨 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
未列名货运机动车辆 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
最大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 1 | -88.89 | 3251940 | -88.25 |
最大起重量≤50吨其他起重车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
最大起重量>100吨其他起重车 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
机动钻探车 | 辆 | 1 | -66.67 | 2642298 | -50.94 |
其他机动救火车 | 辆 | 1 | - | 503116 | - |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | 0 | - |
|
机动医疗车 | 辆 | 5 | 211533 | - |
|
飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 | 1 | 165300 |
|
|
道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 2 | 100 | 922036 | 78.41 |
石油测井车、压裂车、混沙车 | 辆 | 3 | 200 | 2027987 | 168.15 |
未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 4 | -60 | 881598 | -87.8 |
装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 |
装有发动机货车底盘,车总重<14吨 | 台 | 4 | -63.64 | 180800 | -80.29 |
装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 | 台 | 110 | 323.08 | 6763852 | 209.24 |
8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 |
9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) | 台 | 96 | 74.55 | 1529780 | 60.32 |
8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) | 台 | 5 | 400 | 842145 |
|
缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 1290358 | -21.71 | 16879438 | -14.36 |
座椅安全带 | 千克 | 114072 | 2.22 | 3295064 | -15.55 |
车窗玻璃升降器 | 套 | 48050 | 3.4 | 761472 | -15.75 |
电动天窗 | 套 | 44782 | 8.5 | 13183684 | 40.94 |
手动天窗 | 套 | 2 | -99.84 | 79 | -99.99 |
车身侧田 | 千克 | 422428 | 100.63 | 3874380 | 32.35 |
车门 | 套 | 61025 | -15.02 | 7852835 | -9.09 |
发动机罩盖 | 千克 | 301684 | -0.06 | 2518502 | -26.3 |
车身前围 | 千克 | 45547 | 11.66 | 607796 | -4.22 |
行李箱盖(或背门) | 千克 | 458173 | -29.1 | 4336772 | -36.48 |
车身后围 | 千克 | 37002 | 122.07 | 453920 | 97.91 |
翼子板(或叶子板) | 千克 | 165634 | 10.27 | 2498664 | -2.77 |
其他车身覆盖件 | 千克 | 2964845 | -35.13 | 12872934 | -31.23 |
车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 24296367 | -26.09 | 222141886 | -24.03 |
装在蹄片上的制动磨擦片 | 千克 | 1258616 | -42.85 | 16764396 | -21.4 |
牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 | 千克 | 0 | 0 | - |
|
其他车辆用防抱死制动系统 | 千克 | 102373 | -50.58 | 8053167 | -45.44 |
牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 | 千克 | 36115 | -57.25 | 444231 | -24.45 |
30座及以-E机动客车用其他制动器及其零件 | 千克 | 208239 | 21.43 | 1353276 | -6.75 |
非公路用自卸车用其他制动器及其零件 | 千克 | 46732 | -44.52 | 522243 | -51.52 |
轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 64361 | -24.57 | 813979 | -38.01 |
重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 19381 | 59.46 | 191176 | -8.14 |
晶目87.05所列车辆用其他制动器及零件 | 千克 | 469 | -90.42 | 10763 | -96.29 |
未列名机动车辆用其他制动器及其零件 | 千克 | 3699343 | -50.77 | 35971400 | -47.14 |
牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 | 个 | 504 | 537.97 | 2171645 | -0.97 |
30座及以上机动客车用变速箱及其零件 | 个 | 555 | -3.81 | 4668260 | -44.97 |
非公路用自卸车用变速箱及其零件 | 个 | 226 | 318.52 | 3341538 | 48.12 |
轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 1404 | - | 1607899 | 19.46 |
重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 11 | -94.91 | 258325 | -86.42 |
品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 | 个 | 230 | -5.74 | 2064499 | -45.79 |
小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 个 | 166448 | -40.82 | 363967588 | -34.77 |
未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 个 | 64233 | -42.79 | 124724055 | -33.54 |
牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 769 | 136.62 | 2004016 | 40.44 |
30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 217 | 92.04 | 2823516 | 33.41 |
非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 28 | -73.58 | 1978529 | 137.89 |
轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 2 | 80640 | -15.54 |
|
重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 129 | 535571 | - |
|
87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 82 | -9.89 | 1029067 | 19.67 |
其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 138415 | - | 30360070 | -1.4 |
牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 | 千克 | 126249 | 16.93 | 687962 | 17.69 |
30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 15392 | -76.64 | 160343 | -72.93 |
非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 6690 | - | 118765 |
|
轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 12 | - | 16 | - |
重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 16525 | - | 79482 |
|
品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 25164 | -61.21 | 245813 | -52.73 |
其他机动车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 1267939 | -13.27 | 5859292 | -4.38 |
8701所列车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 22702 | -52.79 | 137521 | -50.68 |
30座及以上客车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 12215 | -6.56 | 35454 | -59.98 |
非公路自卸车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 25246 | 307.26 | 246457 | 314.65 |
轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 540 | - | 2956 | - |
重型柴油及汽汕型货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 46415 | 49.53 | 457986 | 73.94 |
品目87.05所列车辆用午轮及其零件 | 千克 | 170 | 65.05 | 3529 | -18.39 |
未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 2011356 | -2.08 | 16898160 | -2.26 |
87.03所列车辆刚悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 4707938 | -35.7 | 38816620 | -30.32 |
其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 139472 | -4.89 | 1642569 | -12.26 |
水箱散热器及其零件 | 个 | 69920 | -45.81 | 5601365 | -35.34 |
机油冷却器及其零件 | 个 | 187963 | 88.46 | 5097653 | 62.75 |
其他散热器及其零件 | 个 | 2884 | -99.58 | 4829436 | -33.11 |
机动车辆的消声器、排气管及其零件 | 千克 | 927422 | -34.71 | 13862378 | -31.17 |
牵引车拖拉机用离合器及其零件 | 千克 | 116067 | 4.52 | 836723 | -6.65 |
30座及以上机动客车用离合器及其零件 | 千克 | 86258 | -19.81 | 992341 | -10.75 |
非公路用白卸车用离合器及其零件 | 千克 | 2016 | 88.59 | 30137 | -51.27 |
轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 1841 | -79.01 | 49899 | -43.59 |
重型柴油及汽油货车用离合器机器零件 | 千克 | 139385 | -56.39 | 713434 | -54.85 |
品目87.05所列车辆用离合器机器零件 | 千克 | 526 | -65.64 | 9595 | -61.51 |
其他机动车辆用离合器及其零件 | 千克 | 1883467 | -22.18 | 23151832 | -13.67 |
牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 8474 | -60.12 | 138395 | -51.37 |
30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 20122 | -34.93 | 256850 | -49.48 |
非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 5489 | 304.5 | 149237 | 114.81 |
轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零什 | 千克 | 38809 | -5.18 | 738142 | 13.24 |
重型柴油及汽汕货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 130125 | -66.03 | 1206890 | -73.11 |
品目87.05所列车辆用转向盅、柱、器及零件 | 千克 | 637 | -41.72 | 34030 | -65 |
其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 6654547 | -25.11 | 105211291 | -20.06 |
带充气系统的安全气囊及其零件 | 千克 | 1405601 | -32.35 | 35161302 | -24.81 |
8701所列车辆用未列名零件、附件 | 千克 | 85630 | -79.47 | 935296 | -48.73 |
30座及以上客车用车架 | 千克 | 2484 | - | 17067 | - |
30座及以上客车用未列名零件、附件 | 千克 | 3172 | 138.68 | 67933 | 331.21 |
非公路自卸车用车架 | 千克 | 77897 | - | 934082 | - |
非公路自卸车用未列名零件、附件 | 千克 | 43151 | 92.56 | 1878616 | 236.19 |
轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 | 千克 | 44227 | -5.16 | 832507 | 7.68 |
重型柴油及汽油型货车用车架 | 千克 | 0 | - | 0 |
|
重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附仆 | 千克 | 3543 | -88.85 | 118903 | -86.13 |
品目87.05所列车辆用未列名零件 | 千克 | 70879 | -0.76 | 1325942 | -16.78 |
8701至8704所列其他车辆用车架 | 千克 | 49896 | 0.22 | 374573 | 40.51 |
8701至8704所列其他车辆用传动轴 | 千克 | 1117923 | 58.64 | 20219746 | 56.88 |
8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 | 千克 | 11862357 | -28.62 | 150397973 | -23.11 |
其他机动牵引车 | 辆 | 32 | - | 421897 |
|
其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 11 | -21.43 | 361887 | 214.47 |
往复式内燃机摩托车等,排量≤50m1 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml | 辆 | 1 | - | 3026 |
|
往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml | 辆 | 9 | 12.5 | 18612 | 35.76 |
往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml | 辆 | 90 | - | 43200 |
|
往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml | 辆 | 11 | 450 | 55619 | 103.75 |
往复式内燃机摩托车等,排量>800ml | 辆 | 122 | 32.61 | 1098166 | 21.93 |
摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 | 千克 | 95934 | - | 1392388 |
|
供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | 辆 | 11 | 0 | 285976 | 27.66 |
农用自装或自卸式挂车及半挂车 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
其他罐式挂车及半挂车 | 辆 | 2 | - | 215216 | - |
货柜挂车及半挂车 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
未列名货运挂车及半挂车 | 辆 | 7 | 0 | 392684 | -69.83 |
未列名挂车及半挂车 | 辆 | 1 | - | 1118880 |
|
挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 千克 | 777178 | 9.64 | 4203455 | 2.88 |
车辆用速度计 | 个 | 146598 | 178.47 | 6783133 | 8.71 |
机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 | 个 | 208 | -66.67 | 310456 | -8.47 |
机动车辆用其他坐具 | 个 | 25717 | -17.57 | 4747555 | -39.11 |
机动车辆用座椅调角器 | 套 | 789629 | -17.18 | 6536782 | -1.79 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。