商品名称 | 单位 | 数量 | 同比增长(%) | 金额(美元) | 同比增长(%) |
机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 11525975 | -8.48 | 450041227 | 10.01 |
客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 4301759 | -1.62 | 583848081 | 11.19 |
摩托车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 2439992 | 28.59 | 20777788 | 42.26 |
机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 10493 | -41.38 | 285008 | -4.4 |
机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 6831 | 117.48 | 665787 | 206.96 |
汽车用旧的充气轮胎 | 条 | 26790 | 440.23 | 110819 | -16.22 |
汽车用实心或半实心轮胎:胎面及轮胎衬带 | 千克 | 1005457 | 1.65 | 2248122 | 2.48 |
客车、货运机动车辆用橡胶内胎 | 条 | 3352613 | -9.53 | 16677636 | -5.36 |
车辆用钢化安全玻璃 | 千克 | 8102449 | 4.38 | 15826023 | 16.31 |
车辆用层压安全玻璃 | 千克 | 18652782 | -13.52 | 36160120 | -12.97 |
车辆后视镜 | 千克 | 3271415 | 9.89 | 16610467 | 22.11 |
摩托车用滚子链 | 千克 | 6357945 | -2.62 | 11668335 | 7.38 |
汽车用钢铁片簧及簧片 | 千克 | 4263132 | -23.4 | 5792082 | -27.25 |
机动车用中央控制门锁 | 套 | 3545220 | -7.62 | 22761304 | 2.07 |
机动车用其他锁 | 套 | 2970798 | -17.33 | 8964516 | -0.64 |
其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 | 千克 | 1050659 | 2.72 | 3987263 | -2.58 |
车用往复活塞发动机,排量≤50ml | 台 | 9933 | -8.7 | 1973290 | 0.33 |
车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml | 台 | 243361 | -16.27 | 31268210 | -7.48 |
车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml | 台 | 3070 | -3.79 | 2867057 | -1.8 |
3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 | 台 | 47393 | -8.63 | 61329368 | -9.18 |
排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 | 台 | 18 | -98.73 | 205160 | -88.59 |
其他未列名点燃式活塞内燃发动机 | 台 | 733270 | 4.15 | 64639302 | 19.65 |
车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) | 台 | 942 | -31.99 | 10493041 | -5.35 |
其他车辆用柴油机 | 台 | 15431 | 134.69 | 50744708 | 167.33 |
其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 | 台 | 114216 | -31.72 | 24650346 | -17.47 |
其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 | 台 | 54685 | -13.76 | 27568476 | -3.17 |
其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 | 台 | 478 | -15.1 | 7351030 | -9.86 |
电控燃油喷射装置 | 套 | 695897 | 4.6 | 2783791 | -27.53 |
其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 千克 | 17236596 | 7.38 | 142134429 | 14.32 |
P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 | 千克 | 13062375 | 11.53 | 59694038 | 24.37 |
未列名柴油机的零件 | 千克 | 16265606 | -10.39 | 91671107 | 4.67 |
发动机增压器 | 个 | 77014 | 9.65 | 15843378 | 28.27 |
机动车辆上供人使用的牢气调节器 | 台 | 27253 | 36.29 | 10644553 | 42.53 |
内燃机过滤器 | 台 | 26424377 | - | 41764947 |
|
内燃发动机的进气过滤器 | 个 | 5297987 | - | 10402618 |
|
液压提升机 | 个 | 32274 | -13.74 | 19921840 | 15.25 |
机动车辆用电气照明装置 | 个 | 19279289 | 6.15 | 85858172 | 14.3 |
未列名车辆电气照明或视觉信号装置 | 个 | 8425803 | -4.76 | 23228784 | 19.55 |
机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个 | 9560000 | -10.09 | 15066223 | -5.59 |
机动车辆用防盗报警器 | 个 | 1229161 | -4.39 | 14382741 | -19.67 |
机动车辆用其他电气音响信号装置 | 台 | 1503252 | 20.13 | 7544016 | 25.35 |
车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 | 台 | 9372044 | -19.34 | 12283220 | -6.78 |
车载音频转播器或发射器 | 台 | 1437380 | 21.07 | 4790478 | 7.12 |
机动车辆用无线电导航设备 | 台 | 1331763 | -7.95 | 114915370 | -6.73 |
需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 | 只 | 2173414 | 5.71 | 164799685 | 23.67 |
其他需外接电源的汽车用无线电收音机 | 只 | 202464 | 36.67 | 4921916 | 16.1 |
机动车辆用卤钨灯 | 千克 | 92167257 | 2.63 | 19174759 | 22.94 |
机动车辆用未列名白炽灯泡 | 辆 | 102539466 | -3.05 | 9677337 | -37.94 |
机动车辆用点火布线组及其他布线组 | 辆 | 14913747 | 0.98 | 261646112 | 18.71 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 1677 | -7.4 | 69839303 | -8.2 |
装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 | 0 | 0 |
|
|
柴油机客车,座位≥30座 | 辆 | 1147 | 57.99 | 93178960 | 68.76 |
柴油机客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 547 | 145.29 | 29679016 | 657.51 |
柴油机客车,10座≤座位≤19座 | 辆 | 1384 | 185.36 | 18151197 | 236.08 |
其他机动客车,座位≥30座 | 辆 | 236 | -33.14 | 18734989 | 5.31 |
其他机动客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 29 | -3.33 | 1021708 | -60.73 |
其他10座≤座位≤19座的机动客车 | 辆 | 1885 | 37.09 | 16648620 | 29.77 |
全地形车 | 辆 | 41550 | -6.49 | 32945528 | 18.27 |
汽油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 711 | -16.94 | 3334016 | -10.26 |
汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml | 辆 | 661 | 86.2 | 2678685 | 106.17 |
其他汽油型载人机动车,排量≤1000ml |
| 0 | -100 | 0 | -100 |
汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 17861 | 29.23 | 138023634 | 47.39 |
汽油小客车,1000ml排量≤1500ml | 辆 | 1564 | 10.84 | 8070609 | 12.99 |
其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml | 辆 | 6 | 100 | 37950 | 48.24 |
汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 8763 | 19.7 | 74331162 | 50.22 |
汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 40 | -98.6 | 430819 | -98.17 |
汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 729 | 35.5 | 6797943 | 69.47 |
其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 461 | 822 | 6062220 | - |
汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 638 | - | 12439354 | - |
汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 50 | 47.06 | 742187 | 112.77 |
汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 557 | 37.87 | 6712026 | 40.67 |
其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 92 | -25.2 | 772726 | -29.16 |
汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 5 | - | 241606 | - |
汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 0 | - | 0 | - |
汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 4 | - | 65249 | - |
其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 2 | -60 | 122300 | -56.66 |
汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 0 | - | 0 | - |
汽油小轿车,排量>4000ml | 辆 | 0 | - | 0 | - |
汽油越野车,排量>4000ml | 辆 | 0 | - | 0 | - |
柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 4 | -97.22 | 28800 | -96.54 |
柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 0 | -- | 0 | - |
柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 457 | - | 6998630 | - |
其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 1 | - | 10580 | - |
柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 150 | -11.76 | 1393904 | -3.43 |
柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 0 | - | 0 | - |
柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 28 | 0 | 389948 | 8 |
其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 1 | 9950 | - |
|
柴油越野车,2500<排量≤3000ml | 辆 | 1 | 9202 | - |
|
柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 34 | -74.44 | 488360 | -61.4 |
其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 2 | -50 | 27989 | -46.3 |
柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 1 | - | 14200 |
|
柴油越野车,排量>4000ml | 辆 | 0 | - | 0 |
|
其他柴油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 16 | 33.33 | 963707 | 43.17 |
未列名载人机动车 | 辆 | 645 | -45.29 | 3030569 | 62.9 |
其他非公路用货运机动自卸车 | 辆 | 799 | 5.69 | 37707809 | -21.29 |
其他柴油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 6118 | 18.38 | 49961210 | 41.91 |
其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 | 辆 | 4136 | 51.89 | 56637806 | 87.95 |
其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 | 辆 | 261 | -2.61 | 7302575 | -16.47 |
其他柴油货车,车总重>20吨 | 辆 | 2307 | 52.58 | 102170990 | 57.49 |
其他汽油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 9550 | -16.76 | 49926186 | -3.91 |
其他汽油货车,5吨>车总重≤8吨 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
其他汽油货车,车总重>8吨 | 辆 | 35 | - | 1627425 | - |
未列名货运机动车辆 | 辆 | 8 | 300 | 559700 | - |
最大起重量≤50吨全路面起重车 | 辆 | 48 | 60 | 6405069 | 85.86 |
50<最大起重量≤100吨伞路面超重车 | 辆 | 4 | 0 | 663905 | -4.45 |
最大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
最大起重量≤50吨其他起重车 | 辆 | 196 | 22.5 | 21540128 | -4.06 |
50吨<最大起重量≤100吨其他起重车 | 辆 | 53 | 211.76 | 14570504 | 221.82 |
最大起重量>100吨其他起重车 | 辆 | 64 | - | 50580362 | - |
机动钻探车 | 辆 | 7 | -56.25 | 977038 | -51.54 |
装有云梯的救火车 | 辆 | 0 | 0 | - |
|
其他机动救火车 | 辆 | 8 | -79.49 | 474012 | -85.1 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 487 | 312.71 | 29650255 | 366.52 |
无线电通信车 | 辆 | 0 | 0 |
|
|
机动放射线检查车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
机动医疗车 | 辆 | 63 | 2804499 | - |
|
航空电源车(频率为400赫兹) | 辆 | 13 | -45.83 | 560192 | -33.09 |
其他机动电源车 | 辆 | 16 | 77.78 | 118190 | -73 |
飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 | 3 | 50 | 557048 | 77.86 |
道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 1 | - | 78860 | - |
石油测井车、压裂车、混沙车 | 辆 | 1 | - | 460178 | - |
未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 440 | 41.94 | 29131712 | 64.13 |
非公路用自卸车装有发动机的地盘 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
装有发动机货车底盘.车总重≥14吨 | 辆 | 4 | 0 | 156150 | 37.26 |
装有发动机货车底盘.车总重<14吨 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 | 台 | 23 | -88.78 | 957070 | -81.61 |
8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 | 台 | 24 | -92.43 | 276912 | -83.16 |
9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) | 台 | 1918 | 748.67 | 1963280 | 291.13 |
10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) | 台 | 6 | - | 17366 | - |
8701-02.8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) | 台 | 4442 | -3.92 | 10798164 | 38.72 |
缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 3802049 | -12.15 | 18869966 | -5.96 |
座椅安全带 | 千克 | 788096 | 22.92 | 8289855 | 30.43 |
车窗玻璃升降器 | 套 | 722592 | -20.7 | 6042459 | -19.3 |
电动天窗 | 套 | 6436 | -3.46 | 1010323 | -25.72 |
手动天窗 | 套 | 1576 | -55.07 | 130687 | -35.7 |
车身侧围 | 千克 | 88929 | -52.34 | 379565 | -57.62 |
车门 | 套 | 23218 | 99.35 | 2078560 | 126.61 |
发动机罩盖 | 千克 | 570413 | -12.36 | 2700211 | 10.78 |
车身前围 | 千克 | 255416 | 7.17 | 589944 | -9.98 |
行李箱盖(或背门) | 千克 | 114657 | 59.64 | 990823 | 56.17 |
车身后围 | 千克 | 64439 | -20.53 | 205889 | -8.24 |
翼子板(或叶子板) | 千克 | 285309 | 31.06 | 1561697 | 60.63 |
其他车身覆盖件 | 千克 | 736947 | 7.2 | 8829394 | 41.15 |
车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 22387178 | 14.43 | 181147478 | 19.11 |
装在蹄片上的制动磨擦片 | 千克 | 14761818 | -16.92 | 45357020 | -8.94 |
牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 | 千克 | 99098 | 89.15 | 260662 | 200.09 |
其他车辆用防抱死制动系统 | 千克 | 66442 | -34.11 | 2491078 | -7.88 |
牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 | 千克 | 2247691 | -8.7 | 6477907 | -19.63 |
30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 | 千克 | 2311123 | 53.65 | 7525116 | 43.62 |
非公路用自卸车用其他制动器及其零件 | 千克 | 227659 | 20.46 | 1532422 | 52.14 |
轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 2402503 | 3.21 | 7381328 | 3.34 |
重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 19696870 | 37.04 | 32821774 | 39.29 |
品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 | 千克 | 140550 | -55.41 | 431619 | -51.71 |
未列名机动车辆用其他制动器及其零件 | 千克 | 87946956 | -8.47 | 204447321 | 3.08 |
牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 | 个 | 20057 | -70.6 | 15117200 | -23.72 |
30座及以上机动客车用变速箱及其零件 | 个 | 129 | -90.73 | 1530693 | 48.38 |
非公路用自卸车用变速箱及其零件 | 个 | 601 | - | 400345 | 25.18 |
轻型柴油及汽油货车用变谏箱及其零件 | 个 | 21382 | -30.82 | 6712998 | 35.49 |
重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 11202 | 420.78 | 7671987 | 45.24 |
品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 | 个 | 81 | -87.32 | 696171 | -16.18 |
小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 个 | 6278 | -98.73 | 25332924 | -12.53 |
未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 个 | 22109 | -29.38 | 34864435 | 42.71 |
牵引车、拖拉机用装有差谏器的驱动桥及零件 | 个 | 3701 | -19.93 | 5501680 | 1.98 |
30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 31 | -85.78 | 504048 | -74.38 |
非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 371 | 574.55 | 983701 | 45.62 |
轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 4041 | -32.94 | 3977282 | 81.8 |
重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 5056 | 228.74 | 18848078 | 350.96 |
87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 45 | 275 | 708401 | 82.3 |
其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 80770 | -11.62 | 27311716 | 9.3 |
牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 | 千克 | 2425118 | -14.27 | 6389182 | 2.17 |
30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 87212 | -61.19 | 249430 | -76.78 |
非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 9870 | -15.22 | 39253 | -0.2 |
轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 476058 | -31.49 | 1002541 | -24.52 |
重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 1440311 | 5.34 | 3664828 | 30.52 |
品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 67535 | -37.73 | 202327 | -57.31 |
其他机动车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 2430807 | -13.13 | 5850021 | -9.61 |
8701所列车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 10863475 | 18.11 | 17378675 | 22.86 |
30座及以上客车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 1604398 | 67.01 | 2457661 | 92.62 |
非公路自卸车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 2497078 | 54.62 | 5970981 | 48.72 |
轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 5295447 | 17.52 | 6811792 | 16.48 |
重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 20183950 | -9.41 | 24586348 | 3.5 |
品目87.05所列车辆用车轮及其零件 | 千克 | 987154 | 46.63 | 2328181 | 58.11 |
未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 63652292 | -5.64 | 303025626 | 4.36 |
87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 20585686 | 7.75 | 89450139 | 18.69 |
其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 16500377 | 29.53 | 51519189 | 19.18 |
水箱散热器及其零件 | 个 | 1180046 | -10.24 | 36955544 | 3.56 |
机油冷却器及其零件 | 个 | 719039 | 34.24 | 11142146 | 39.35 |
其他散热器及其零件 | 个 | 379916 | -48.11 | 29194959 | 2.76 |
机动车辆的消声器、排气管及其零件 | 千克 | 4598137 | -19.35 | 32148696 | -12.24 |
牵引车拖拉机用离合器及其零件 | 千克 | 519785 | 35.22 | 1736557 | 22.53 |
30座及以上机动客车用离合器及其零件 | 千克 | 130982 | -11.37 | 818758 | 8.21 |
非公路用自卸车用离合器及其零件 | 千克 | 13616 | -46.65 | 112802 | -33.32 |
轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 439203 | -11.48 | 1789891 | -31.89 |
重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 705730 | 65.96 | 3046184 | 57.35 |
品目87.05所列车辆用离合器及其零件 | 千克 | 46530 | 159.36 | 160815 | 142.3 |
其他机动车辆用离合器及其零件 | 千克 | 8220350 | -6.56 | 43724029 | -2.64 |
牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 402260 | -14.69 | 1889334 | -4.8 |
30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 45958 | -64.47 | 299910 | -64.98 |
非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 35110 | 24.61 | 453786 | 124.72 |
轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 677969 | 16.55 | 3540516 | 29.54 |
重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 1064959 | 63.29 | 4322086 | 97.5 |
品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 153945 | 1.35 | 1888609 | 24.25 |
其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 9987417 | 8.6 | 78961125 | 16.61 |
带充气系统的安全气囊及其零件 | 千克 | 2409784 | 8.35 | 42114377 | 9.96 |
8701所列车辆用未列名零件、附件 | 千克 | 13989705 | -7.63 | 29176973 | 6.07 |
30座及以上客车用车架 | 千克 | 37515 | 34.57 | 104464 | 16.46 |
30座及以上客车用未列名零件、附件 | 千克 | 177823 | -16.7 | 1476240 | 0.29 |
非公路自卸车用车架 | 千克 | 149866 | 202.26 | 418621 | 184.13 |
非公路自卸车用未列名零件、附件 | 千克 | 1271013 | 43.93 | 3571038 | 41.24 |
轻型柴油及汽油货车用车架 | 千克 | 356014 | 239.06 | 958865 | 306.08 |
轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 | 千克 | 1613314 | 11.92 | 6536569 | 28.05 |
重型柴油及汽油型货车用车架 | 千克 | 502750 | - | 766695 |
|
重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 | 千克 | 1422893 | 50.9 | 6164576 | 72.27 |
品目87.05所列车辆用未列名零件 | 千克 | 10872762 | 64.99 | 16173478 | 2.91 |
8701至8704所列其他车辆用车架 | 千克 | 455531 | -39.72 | 1620635 | -32.4 |
8701至8704所列其他车辆用传动轴 | 千克 | 3629779 | -19.2 | 13742029 | -15.23 |
8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 | 千克 | 40324489 | -10.32 | 228214342 | 0.75 |
其他机动牵引车 | 辆 | 12 | -52 | 278663 | -47.11 |
其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 4119 | 698.26 | 972708 | 105.24 |
往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml | 辆 | 155529 | 28.12 | 71605796 | 36.03 |
往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml | 辆 | 64452 | -35.62 | 24081126 | -28.91 |
往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml | 辆 | 384102 | -10.71 | 183738435 | 0.55 |
往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml | 辆 | 140813 | -18.29 | 74290725 | -11.06 |
往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml | 辆 | 36322 | 21.92 | 25633335 | 30.38 |
往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml | 辆 | 11513 | 70.79 | 11190113 | 99.97 |
往夏式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml | 辆 | 541 | 1.5 | 820436 | -11.32 |
往夏式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml | 辆 | 79 | - | 201162 | - |
往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml | 辆 | 32 | -49.21 | 116944 | 2.79 |
往复式内燃机摩托车等,排量>800ml | 辆 | 0 | 0 | - |
|
摩托车(包括机器叫她两用车)用零件、附件 | 千克 | 43066109 |
| 170983075 | - |
供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | 辆 | 869 | 50.35 | 1871855 | 80.3 |
农用自装或自卸式挂车及半挂车 | 辆 | 1100 | -58.08 | 700257 | -56.37 |
油罐挂车及半挂车 | 辆 | 135 | 84.93 | 3633542 | 158.14 |
其他罐式挂车及半挂车 | 辆 | 109 | 45.33 | 4612450 | 79.94 |
货柜挂车及半挂车 | 辆 | 982 | 3.04 | 12127320 | 5.61 |
未列名货运挂车及半挂车 | 辆 | 7032 | 60.66 | 12708038 | 19.47 |
未列名挂车及半挂车 | 辆 | 29714 | -24.73 | 9265359 | 4.93 |
挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 千克 | 45589605 | -5.05 | 92306350 | 2.51 |
车辆用速度计 | 个 | 1216079 | 23.9 | 12941739 | 48.57 |
机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 | 个 | 2531 | -62.5 | 242005 | -34.33 |
机动车辆用其他坐具 | 个 | 176062 | -51.69 | 8436089 | -23.02 |
机动车辆用座椅调角器 | 套 | 1025846 | 10.96 | 5941770 | 32.56 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。