产品 | 金属轧制设备(吨) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
全国 | 66,050.74 | -52.68 |
北京 | - | - |
天津 | 27.4 | -99.51 |
河北 | 4,185.37 | -57.53 |
山西 | 5,092.00 | -50.05 |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 426 | -53.27 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | 3,406.00 | -74 |
上海 | 3,900.80 | -20.46 |
江苏 | 9,043.00 | 2.24 |
浙江 | 822 | -38.92 |
安徽 | - | - |
福建 | 9,423.77 | -74.32 |
江西 | - | - |
山东 | 5,312.00 | -34.77 |
河南 | 1,317.00 | -56.57 |
湖北 | 691.8 | -6.41 |
湖南 | 8,913.00 | -36.94 |
广东 | - | - |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | 40.4 | - |
四川 | 9,484.00 | -26.01 |
贵州 | - | - |
云南 | 4 | -99.42 |
西藏 | - | - |
陕西 | 3,136.20 | -27.91 |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | 826 | 542.3 |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。