产品 | 试验机(台) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
全国 | 20,168.43 | -1.34 |
北京 | 1,982.00 | -73.19 |
天津 | - | - |
河北 | 49 | -19.67 |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 13,802.93 | 72.77 |
吉林 | 75 | 525 |
黑龙江 | - | - |
上海 | 418 | -4.57 |
江苏 | 699 | -60.33 |
浙江 | 104.4 | 20.83 |
安徽 | - | - |
福建 | - | - |
江西 | - | - |
山东 | 1,373.00 | 21.72 |
河南 | - | - |
湖北 | - | - |
湖南 | 8 | 60 |
广东 | 1,066.10 | -0.26 |
广西 | 26 | 23.81 |
海南 | - | - |
重庆 | 96 | 77.78 |
四川 | - | - |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | 94 | -7.84 |
青海 | - | - |
宁夏 | 375 | 16.46 |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。