产品 | 环境监测专用仪器仪表(台) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
全国 | 46,479.08 | -27.72 |
北京 | 2,945.00 | -75.77 |
天津 | 78 | -99.04 |
河北 | 10,299.00 | -2.99 |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 12,295.00 | -0.24 |
吉林 | 1,301.00 | 14.63 |
黑龙江 | - | - |
上海 | - | - |
江苏 | 1,737.00 | -40.43 |
浙江 | 820 | 2.89 |
安徽 | 76 | -53.37 |
福建 | 11 | 266.67 |
江西 | - | - |
山东 | 477.08 | -88.29 |
河南 | 129 | 18.35 |
湖北 | 7 | -30 |
湖南 | - | - |
广东 | 220 | 12.82 |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | 3,809.00 | -52.58 |
四川 | - | - |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | 12,275.00 | 718.33 |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。