产品 | 复印和胶版印制设备(台) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
全国 | 910,904.00 | 4.06 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | 200 | 146.91 |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 1,065.00 | -2.83 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 36,245.00 | -29.45 |
江苏 | 286,742.00 | 348.6 |
浙江 | 1,749.00 | 16.29 |
安徽 | 3,500.00 | -24.24 |
福建 | 3,992.00 | -94.73 |
江西 | - | - |
山东 | - | - |
河南 | - | - |
湖北 | - | - |
湖南 | - | - |
广东 | 577,411.00 | -14.71 |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | - | - |
四川 | - | - |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。