产品 | 数控金属切削机床(台) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
全国 | 23,297.00 | -4.32 |
北京 | 1,034.00 | -25.72 |
天津 | 56 | -49.09 |
河北 | - | - |
山西 | 11 | -73.17 |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 7,214.00 | 9.69 |
吉林 | 1 | - |
黑龙江 | 27 | -67.86 |
上海 | 398 | -11.36 |
江苏 | 1,881.00 | -17.5 |
浙江 | 5,448.00 | 1.11 |
安徽 | 100 | -36.31 |
福建 | 98 | 600 |
江西 | 151 | 23.77 |
山东 | 2,815.00 | 26.63 |
河南 | 303 | -19.41 |
湖北 | 71 | -41.32 |
湖南 | 54 | -62.24 |
广东 | 1,056.00 | 0.48 |
广西 | 4 | -87.88 |
海南 | - | - |
重庆 | 339 | -22.25 |
四川 | 147 | 34.86 |
贵州 | 18 | 50 |
云南 | 964 | -34.02 |
西藏 | - | - |
陕西 | 928 | -20.82 |
甘肃 | 29 | -9.38 |
青海 | 37 | -43.94 |
宁夏 | 113 | -77.31 |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。