产品  |    金属成形机床(台)  |    
  |   
产量/累计同比  |    2013年1-2月  |    累计同比  |   
全国  |    36,407.33  |    -57.99  |   
北京  |    11  |    83.33  |   
天津  |    41  |    -46.05  |   
河北  |    1,338.00  |    196.67  |   
山西  |    204  |    -46.46  |   
内蒙古  |    -  |    -  |   
辽宁  |    176  |    20.55  |   
吉林  |    8  |    -  |   
黑龙江  |    8  |    -61.9  |   
上海  |    243  |    -33.24  |   
江苏  |    11,607.00  |    6.65  |   
浙江  |    4,959.50  |    22.06  |   
安徽  |    3,536.00  |    -1.91  |   
福建  |    211  |    145.35  |   
江西  |    -  |    -  |   
山东  |    8,985.60  |    -85.71  |   
河南  |    1,417.00  |    113.73  |   
湖北  |    526  |    91.27  |   
湖南  |    16.23  |    -53.63  |   
广东  |    666  |    -39.62  |   
广西  |    87  |    -11.22  |   
海南  |    -  |    -  |   
重庆  |    250  |    17.92  |   
四川  |    896  |    -0.67  |   
贵州  |    1  |    -  |   
云南  |    768  |    1,271.43  |   
西藏  |    -  |    -  |   
陕西  |    436  |    47.8  |   
甘肃  |    16  |    -51.52  |   
青海  |    -  |    -  |   
宁夏  |    -  |    -  |   
新疆  |    -  |    -  |   
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





