表12.10 主要年份农业机械拥有量 | |||||
| |||||
机械名称 | 2000 | 2010 | 2012 | 2013 | |
农业机械总动力 (万千瓦) | 142.50 | 104.15 | 112.72 | 115.84 | |
耕作机械动力合计(万千瓦) | 37.60 | 29.54 | 31.93 | 33.17 | |
# 大、中型拖拉机(台) | 7 844 | 5 796 | 6 431 | 6 897 | |
(万千瓦) | 29.30 | 24.21 | 27.81 | 29.89 | |
小型拖拉机(台) | 9 253 | 5 788 | 4 514 | 3 597 | |
(万千瓦) | 8.30 | 5.34 | 4.12 | 3.27 | |
排灌机械动力合计(万千瓦) | 25.92 | 21.80 | 25.32 | 24.32 | |
收获机械动力合计(万千瓦) | 33.30 | 12.19 | 14.49 | 16.33 | |
# 联合收割机(台) | 4 991 | 2 230 | 2 557 | 2 927 | |
(万千瓦) | 2.70 | 8.52 | 11.38 | 13.26 | |
植物保护机械动力合计 (万千瓦) | 3.07 | 5.34 | 5.46 | 5.57 | |
# 机动喷雾器(万台) | 2.07 | 2.11 | 2.29 | 2.23 | |
(万千瓦) | 3.07 | 4.72 | 5.13 | 5.46 | |
渔业机械动力合计(万千瓦) | 23.40 | 23.23 | 25.05 | 25.30 | |
# 机动渔船 (艘) | 2 905 | 1 788 | 1 477 | 1 417 | |
(万千瓦) | 20.50 | 18.74 | 19.08 | 18.91 | |
其他农业机械动力合计(万千瓦) | 11.13 | 11.05 | 9.37 | 9.76 | |
# 推土机 (辆) | 45 | 41 | 32 | 32 | |
(万千瓦) | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。