上年同期=100
地区 | 商品零售价格指数 | |
本期数 | 本期累计数 | |
北京 | 100.1 | 99.8 |
天津 | 103.5 | 103 |
河北 | 102.8 | 102.8 |
山西 | 101.6 | 101.7 |
内蒙古 | 102.3 | 102.5 |
辽宁 | 101.3 | 102.4 |
吉林 | 103.7 | 103.9 |
黑龙江 | 102.2 | 102.9 |
上海 | 101.7 | 100.8 |
江苏 | 103.3 | 102.6 |
浙江 | 103.9 | 103.9 |
安徽 | 102.7 | 102.7 |
福建 | 103.4 | 103.2 |
江西 | 102.7 | 102.2 |
山东 | 101.9 | 102.3 |
河南 | 102.8 | 102.6 |
湖北 | 102.9 | 102.1 |
湖南 | 103.2 | 102.5 |
广东 | 103.5 | 103.1 |
广西 | 102.8 | 102.6 |
海南 | 104.3 | 103.7 |
重庆 | 101.9 | 100.7 |
四川 | 102.6 | 101.9 |
贵州 | 103.2 | 102.2 |
云南 | 103.8 | 103.5 |
西藏 | 100.2 | 100.5 |
陕西 | 102.8 | 102.8 |
甘肃 | 103.2 | 103.2 |
青海 | 103.6 | 103.2 |
宁夏 | 102 | 101.9 |
新疆 | 103.9 | 103.9 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。