单位:万元
2012年1-2月 | 上年同期 | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 12353876 | 10672462 | 15.8 |
按商品用途分 | |||
吃类商品 | 3207194 | 2961779 | 8.3 |
穿类商品 | 1311478 | 1225822 | 7.0 |
用类商品 | 7005998 | 5725753 | 22.4 |
烧类商品 | 829206 | 759108 | 9.2 |
按地区分 | |||
城镇 | 12163670 | 10499922 | 15.8 |
乡村 | 190206 | 172540 | 10.2 |
按消费形态分 | |||
餐饮收入 | 1412230 | 1272843 | 11.0 |
商品零售 | 10941646 | 9399619 | 16.4 |
注:根据国家统计局方法制度规定,1-2月零售额数据合并发布。
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。