单位:万元
企业单位数 | 亏损企业个数 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务税金及附加 | ||||
(个) | (个) | 2012年1-2月 | 同比增长(%) | 2012年1-2月 | 同比增长(%) | 2012年1-2月 | 同比增长(%) | |
合计 | 8579 | 4170 | 55232226 | 9.6 | 51070826 | 10.9 | 126934 | 4.6 |
一、按登记注册类型分 | — | — | — | — | — | — | — | — |
内资 | 8067 | 3896 | 41901009 | 11.8 | 39643733 | 12.3 | 85878 | 5.2 |
国有企业 | 351 | 145 | 5584450 | 21.6 | 5240765 | 21.4 | 26912 | -4.6 |
集体企业 | 130 | 67 | 136927 | -6.4 | 123972 | -6.9 | 539 | 17.8 |
股份合作企业 | 127 | 52 | 148352 | 18.4 | 142311 | 18.9 | 165 | 11.3 |
联营企业 | 10 | 4 | 12594 | -3.8 | 11235 | -5.1 | 9 | -71.0 |
有限责任公司 | 2526 | 1191 | 25302338 | 17.4 | 24174913 | 18.4 | 32936 | 9.7 |
股份有限公司 | 133 | 61 | 4880416 | -3.3 | 4580770 | -4.0 | 14235 | 7.0 |
私营企业 | 4790 | 2376 | 5835933 | -2.7 | 5369768 | -2.8 | 11081 | 17.1 |
其他企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港澳台商投资企业 | 168 | 89 | 1603091 | 8.1 | 1339886 | 8.0 | 6395 | 33.7 |
外商投资企业 | 344 | 185 | 11728126 | 2.7 | 10087207 | 5.8 | 34661 | -0.8 |
按行业分 | — | — | — | — | — | — | — | — |
批发企业 | 5742 | 2765 | 46075270 | 7.4 | 42899352 | 8.6 | 88710 | -1.5 |
零售企业 | 2837 | 1405 | 9156957 | 22.0 | 8171474 | 24.3 | 38224 | 22.2 |
按隶属关系分 | — | — | — | — | — | — | — | — |
中央 | 468 | 179 | 18170724 | 7.6 | 17416236 | 7.8 | 26567 | -10.8 |
地方 | 8111 | 3991 | 37061502 | 10.6 | 33654590 | 12.5 | 100367 | 9.6 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。