项目 | 法人企业 | 年末从业人数 | 年末零售营业面积(平方米) |
(个) | (个) | ||
综合零售 | 10418 | 2402072 | 122538451 |
百货零售 | 4708 | 1057098 | 66022256 |
超级市场零售 | 4139 | 1208456 | 51790366 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 2639 | 171318 | 4429875 |
粮油零售 | 435 | 26181 | 1264460 |
肉、禽、蛋及水产品零售 | 387 | 29441 | 825220 |
饮料及茶叶零售 | 526 | 27947 | 441806 |
烟草制品零售 | 323 | 16828 | 341006 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 2932 | 304847 | 9548872 |
服装零售 | 1587 | 201759 | 7100746 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 2887 | 189277 | 4811039 |
体育用品零售 | 83 | 8842 | 230141 |
图书零售 | 1553 | 118234 | 3370631 |
医药及医疗器材专门零售 | 3039 | 333199 | 7360371 |
药品零售 | 2634 | 322320 | 7172195 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 18255 | 969237 | 74139359 |
汽车零售 | 12262 | 667062 | 40580487 |
机动车燃料零售 | 4083 | 259203 | 31719611 |
家用电器及电子产品专门零售 | 7068 | 418410 | 17648211 |
家用电器零售 | 3882 | 291925 | 15688052 |
计算机、软件及辅助设备零售 | 2079 | 64502 | 944921 |
通信设备零售 | 732 | 52948 | 775664 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 2712 | 132789 | 14209119 |
无店铺及其他零售 | 2356 | 91725 | 7212803 |
邮购及电子销售 | 73 | 15310 | 90320 |
(三)按零售业态分 | 0 | 0 | 0 |
有店铺零售 | 51950 | 4985981 | 261558040 |
#超市 | 4241 | 691408 | 28473337 |
大型超市 | 1708 | 726443 | 34629597 |
百货店 | 4490 | 827260 | 50191226 |
专业店 | 23944 | 1462842 | 77287876 |
专卖店 | 14080 | 858083 | 45337347 |
无店铺零售 | 356 | 26893 | 340060 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。