单位:立方米
| [产品] | 胶合板(立方米) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 12,958,205.99 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | 66,562.00 | |
山西 | - | |
内蒙古 | 97,958.00 | |
辽宁 | 253,940.52 | |
吉林 | 96,082.87 | |
黑龙江 | 43,564.51 | |
上海 | 7,673.53 | |
江苏 | 2,638,906.30 | |
浙江 | 207,265.08 | |
安徽 | 554,043.00 | |
福建 | 624,468.05 | |
江西 | 454,806.88 | |
山东 | 3,760,652.29 | |
河南 | 1,203,827.60 | |
湖北 | 301,420.00 | |
湖南 | 808,889.85 | |
广东 | 152,511.95 | |
广西 | 1,226,298.30 | |
海南 | 1,892.00 | |
重庆 | 41,650.77 | |
四川 | 284,818.09 | |
贵州 | 69,766.00 | |
云南 | 41,475.00 | |
西藏 | - | |
陕西 | 12,767.00 | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | 6,966.40 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 14.9 |
北京 | - | |
天津 | - | |
河北 | -55.07 | |
山西 | - | |
内蒙古 | 7.8 | |
辽宁 | 41.16 | |
吉林 | 33.12 | |
黑龙江 | -11.99 | |
上海 | -22.81 | |
江苏 | 5.13 | |
浙江 | -15.11 | |
安徽 | 65.43 | |
福建 | 11.92 | |
江西 | 19.99 | |
山东 | 28.15 | |
河南 | 2.18 | |
湖北 | -14.19 | |
湖南 | 0.3 | |
广东 | 45.17 | |
广西 | 20.08 | |
海南 | 23.74 | |
重庆 | 30.23 | |
四川 | 47.72 | |
贵州 | 66.64 | |
云南 | 80.54 | |
西藏 | - | |
陕西 | 171.7 | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | -22.68 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。