单位:件
| [产品] | 家具(件) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 53,405,578.03 |
北京 | 794,262.00 | |
天津 | 666,404.98 | |
河北 | 790,040.25 | |
山西 | 3,506.00 | |
内蒙古 | 80,187.00 | |
辽宁 | 1,470,151.00 | |
吉林 | 303,581.00 | |
黑龙江 | 303,351.10 | |
上海 | 1,972,040.00 | |
江苏 | 946,140.00 | |
浙江 | 13,136,355.00 | |
安徽 | 537,412.00 | |
福建 | 9,206,106.31 | |
江西 | 1,198,376.49 | |
山东 | 5,307,901.09 | |
河南 | 3,154,023.00 | |
湖北 | 111,081.00 | |
湖南 | 463,969.00 | |
广东 | 11,080,913.42 | |
广西 | 297,321.39 | |
海南 | 6,457.00 | |
重庆 | 380,343.00 | |
四川 | 912,542.00 | |
贵州 | 18,010.00 | |
云南 | 10,104.00 | |
西藏 | - | |
陕西 | 206,879.00 | |
甘肃 | 6,521.00 | |
青海 | - | |
宁夏 | 9,988.00 | |
新疆 | 31,612.00 | |
本月同比增长(%) | 全国 | -8.84 |
北京 | 7.72 | |
天津 | 21.99 | |
河北 | 19.82 | |
山西 | 126.63 | |
内蒙古 | -21.4 | |
辽宁 | -10.8 | |
吉林 | 22.56 | |
黑龙江 | 1.36 | |
上海 | 3.46 | |
江苏 | -32.41 | |
浙江 | -2 | |
安徽 | 38.71 | |
福建 | 2.4 | |
江西 | 34.94 | |
山东 | -44.89 | |
河南 | 10.6 | |
湖北 | -0.1 | |
湖南 | 15.6 | |
广东 | -10.29 | |
广西 | 13.28 | |
海南 | -63.5 | |
重庆 | 18.33 | |
四川 | -19.15 | |
贵州 | 33.28 | |
云南 | -30.79 | |
西藏 | - | |
陕西 | 24.65 | |
甘肃 | 14.81 | |
青海 | - | |
宁夏 | 4.6 | |
新疆 | -60.55 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。