单位:吨
| [产品] | 瓦楞纸箱(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 2,591,433.88 |
北京 | 11,577.00 | |
天津 | 39,462.24 | |
河北 | 231,404.96 | |
山西 | 10,861.00 | |
内蒙古 | 50,265.06 | |
辽宁 | 60,842.13 | |
吉林 | 29,138.00 | |
黑龙江 | 34,234.00 | |
上海 | 55,978.29 | |
江苏 | 162,213.04 | |
浙江 | 370,108.91 | |
安徽 | 68,985.39 | |
福建 | 140,092.31 | |
江西 | 95,605.02 | |
山东 | 258,003.20 | |
河南 | 211,435.40 | |
湖北 | 82,529.52 | |
湖南 | 98,651.86 | |
广东 | 193,421.40 | |
广西 | 68,691.19 | |
海南 | 28.2 | |
重庆 | 84,750.50 | |
四川 | 102,032.42 | |
贵州 | 14,338.45 | |
云南 | 15,619.00 | |
西藏 | 1,300.00 | |
陕西 | 63,770.80 | |
甘肃 | 29,718.05 | |
青海 | 70.54 | |
宁夏 | - | |
新疆 | 6,306.00 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 8.24 |
北京 | 0.58 | |
天津 | 27.23 | |
河北 | 24.96 | |
山西 | 118.53 | |
内蒙古 | 23.6 | |
辽宁 | -26.12 | |
吉林 | 43.53 | |
黑龙江 | 57.86 | |
上海 | -8.77 | |
江苏 | -10.24 | |
浙江 | -1.49 | |
安徽 | -2.8 | |
福建 | 13.61 | |
江西 | 4.98 | |
山东 | 35.46 | |
河南 | -19.14 | |
湖北 | 49.09 | |
湖南 | 59.83 | |
广东 | -14.85 | |
广西 | 31.68 | |
海南 | -48.73 | |
重庆 | 21.07 | |
四川 | 17.01 | |
贵州 | 42.71 | |
云南 | 10.66 | |
西藏 | -1.29 | |
陕西 | 95.1 | |
甘肃 | 32.75 | |
青海 | 2.63 | |
宁夏 | - | |
新疆 | -11.4 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。