| [产品] | 家具(件) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年11月 |
本月产量 | 全国 | 58,171,266.26 |
北京 | 872,696.00 | |
天津 | 668,319.56 | |
河北 | 716,759.30 | |
山西 | 3,317.00 | |
内蒙古 | 69,566.00 | |
辽宁 | 1,586,871.00 | |
吉林 | 306,232.00 | |
黑龙江 | 334,893.60 | |
上海 | 2,301,014.00 | |
江苏 | 1,001,028.00 | |
浙江 | 16,037,497.50 | |
安徽 | 653,662.00 | |
福建 | 9,647,956.43 | |
江西 | 1,277,134.53 | |
山东 | 4,950,442.88 | |
河南 | 3,460,278.10 | |
湖北 | 146,845.00 | |
湖南 | 469,743.00 | |
广东 | 11,796,860.66 | |
广西 | 334,843.70 | |
海南 | 3,367.00 | |
重庆 | 429,593.00 | |
四川 | 803,363.00 | |
贵州 | 20,007.00 | |
云南 | 9,988.00 | |
西藏 | - | |
陕西 | 218,276.00 | |
甘肃 | 9,536.00 | |
青海 | - | |
宁夏 | 9,723.00 | |
新疆 | 31,453.00 | |
本月同比增长(%) | 全国 | -3.19 |
北京 | 23.22 | |
天津 | 11.94 | |
河北 | 12.04 | |
山西 | -42.98 | |
内蒙古 | -33.35 | |
辽宁 | 3.57 | |
吉林 | 8.05 | |
黑龙江 | 18.73 | |
上海 | -2.55 | |
江苏 | -30.66 | |
浙江 | -6.28 | |
安徽 | 95.82 | |
福建 | 4.99 | |
江西 | 28.43 | |
山东 | -18.67 | |
河南 | 22.54 | |
湖北 | 24.56 | |
湖南 | 23.9 | |
广东 | -9.02 | |
广西 | 0.85 | |
海南 | -78.61 | |
重庆 | 15.96 | |
四川 | -25.03 | |
贵州 | 31.49 | |
云南 | -38.44 | |
西藏 | - | |
陕西 | 5.85 | |
甘肃 | 52.77 | |
青海 | - | |
宁夏 | -12.48 | |
新疆 | -62.53 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。