| [产品] | 机制纸及纸板(外购原纸加工除外)(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年11月 |
本月产量 | 全国 | 10,150,777.20 |
北京 | 10,073.14 | |
天津 | 195,748.46 | |
河北 | 460,223.14 | |
山西 | 29,164.78 | |
内蒙古 | 6,297.00 | |
辽宁 | 100,574.55 | |
吉林 | 55,600.20 | |
黑龙江 | 42,645.00 | |
上海 | 75,042.73 | |
江苏 | 1,108,965.03 | |
浙江 | 1,332,000.99 | |
安徽 | 193,465.41 | |
福建 | 617,694.43 | |
江西 | 334,528.77 | |
山东 | 1,713,617.02 | |
河南 | 610,236.84 | |
湖北 | 203,734.26 | |
湖南 | 483,310.47 | |
广东 | 1,548,685.42 | |
广西 | 329,749.67 | |
海南 | 112,413.00 | |
重庆 | 177,591.20 | |
四川 | 200,787.29 | |
贵州 | 10,649.00 | |
云南 | 40,209.87 | |
西藏 | - | |
陕西 | 69,597.39 | |
甘肃 | 3,413.95 | |
青海 | - | |
宁夏 | 53,188.19 | |
新疆 | 31,570.00 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 2.72 |
北京 | -11.95 | |
天津 | 28.41 | |
河北 | 13.86 | |
山西 | 73.91 | |
内蒙古 | -75.62 | |
辽宁 | 85.2 | |
吉林 | -22.9 | |
黑龙江 | -22.75 | |
上海 | -0.84 | |
江苏 | 9.62 | |
浙江 | -2.49 | |
安徽 | -10.91 | |
福建 | 10.99 | |
江西 | 2.69 | |
山东 | 9.55 | |
河南 | -25.53 | |
湖北 | -23.32 | |
湖南 | 7.01 | |
广东 | 15.26 | |
广西 | 10.56 | |
海南 | 14.7 | |
重庆 | 11.4 | |
四川 | -40.26 | |
贵州 | 17.37 | |
云南 | 1.7 | |
西藏 | - | |
陕西 | -0.98 | |
甘肃 | 36.89 | |
青海 | - | |
宁夏 | 6.12 | |
新疆 | 7.63 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。