| [产品] | 纸制品(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年11月 |
本月产量 | 全国 | 5,102,326.41 |
北京 | 35,671.43 | |
天津 | 58,509.24 | |
河北 | 233,972.77 | |
山西 | 12,473.00 | |
内蒙古 | 55,092.08 | |
辽宁 | 99,855.28 | |
吉林 | 32,919.00 | |
黑龙江 | 19,379.03 | |
上海 | 116,564.88 | |
江苏 | 306,981.35 | |
浙江 | 586,470.18 | |
安徽 | 92,753.28 | |
福建 | 261,257.15 | |
江西 | 124,081.32 | |
山东 | 519,462.62 | |
河南 | 318,801.40 | |
湖北 | 278,361.99 | |
湖南 | 161,847.25 | |
广东 | 1,208,746.40 | |
广西 | 145,405.19 | |
海南 | 27.5 | |
重庆 | 115,724.61 | |
四川 | 164,050.66 | |
贵州 | 19,918.70 | |
云南 | 47,669.00 | |
西藏 | 1,300.90 | |
陕西 | 37,700.99 | |
甘肃 | 15,283.81 | |
青海 | 100.2 | |
宁夏 | 4,177.00 | |
新疆 | 27,768.20 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 25.87 |
北京 | -5.12 | |
天津 | -8.8 | |
河北 | 31.44 | |
山西 | 241.16 | |
内蒙古 | 17.22 | |
辽宁 | -11.06 | |
吉林 | 20.09 | |
黑龙江 | 45.35 | |
上海 | -6.36 | |
江苏 | 0.64 | |
浙江 | 6.59 | |
安徽 | 11.56 | |
福建 | 1.14 | |
江西 | 22.65 | |
山东 | 116.81 | |
河南 | 34.01 | |
湖北 | -37.14 | |
湖南 | 16.31 | |
广东 | 88.35 | |
广西 | 43.22 | |
海南 | -62.33 | |
重庆 | 26.15 | |
四川 | 10.6 | |
贵州 | 26.45 | |
云南 | 79.54 | |
西藏 | -3.99 | |
陕西 | -6 | |
甘肃 | 34.53 | |
青海 | 27.14 | |
宁夏 | 189.27 | |
新疆 | 240.37 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。