2017年1-11月份,社会消费品零售总额331528亿元,同比增长10.3%。其中,限额以上单位消费品零售额145753亿元,增长8.3%。
参考中国报告网发布《2018-2023年中国新零售产业市场运营规模现状及未来发展前景预测报告》
表:社会消费品零售总额分月同比增长速度
| 月份 | 增速(%) | 
| 2016年11月 | 10.8 | 
| 12月 | 10.9 | 
| 2017年1-2月 | 9.5 | 
| 3月 | 10.9 | 
| 4月 | 10.7 | 
| 5月 | 10.7 | 
| 6月 | 11 | 
| 7月 | 10.4 | 
| 8月 | 10.1 | 
| 9月 | 10.3 | 
| 
 | 10 | 
| 11月 | 10.2 | 
数据来源:国家统计局

数据来源:国家统计局
2017年1-11月份,全国网上零售额64306亿元,同比增长32.4%。其中,实物商品网上零售额49144亿元,增长27.6%,占社会消费品零售总额的比重为14.8%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长29.4%、18.0%和31.1%。
表:2017年11月份社会消费品零售总额主要数据

  
数据来源:国家统计局
表:2017年11月份社会消费品商品零售总额主要数据
| 指标 | 11月 | |
| 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | |
| 商品零售 | 30433 | 10.2 | 
| 其中:限额以上单位商品零售 | 14878 | 7.9 | 
| 粮油、食品类 | 1421 | 7.5 | 
| 饮料类 | 201 | 6.8 | 
| 烟酒类 | 403 | 4.5 | 
| 服装鞋帽、针纺织品类 | 1561 | 9.5 | 
| 化妆品类 | 282 | 21.4 | 
| 金银珠宝类 | 254 | 4.4 | 
| 日用品类 | 545 | 7.9 | 
| 家用电器和音像器材类 | 972 | 8.4 | 
| 中西药品类 | 886 | 11 | 
| 文化办公用品类 | 401 | 9.5 | 
| 家具类 | 277 | 11.9 | 
| 通讯器材类 | 557 | 33.9 | 
| 石油及制品类 | 1837 | 10.4 | 
| 汽车类 | 4103 | 4.2 | 
| 建筑及装潢材料类 | 
 | 3.6 | 
数据来源:国家统计局

数据来源:国家统计局
表:2017年1-11月份社会消费品商品零售总额主要数据
| 指标 | 1-11月 | |
| 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | |
| 商品零售 | 295573 | 10.2 | 
| 其中:限额以上单位商品零售 | 136931 | 8.3 | 
| 粮油、食品类 | 14016 | 10.2 | 
| 饮料类 | 2088 | 10.4 | 
| 烟酒类 | 4053 | 8.3 | 
| 服装鞋帽、针纺织品类 | 13252 | 7.6 | 
| 化妆品类 | 2285 | 13.5 | 
| 金银珠宝类 | 2702 | 6.2 | 
| 日用品类 | 5077 | 8.2 | 
| 家用电器和音像器材类 | 8581 | 9.4 | 
| 中西药品类 | 8558 | 12.2 | 
| 文化办公用品类 | 3255 | 9.5 | 
| 家具类 | 2552 | 12.8 | 
| 通讯器材类 | 3958 | 11.5 | 
| 石油及制品类 | 18163 | 9.1 | 
| 汽车类 | 
 | 6 | 
| 建筑及装潢材料类 | 2919 | 10.9 | 
数据来源:国家统计局
资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(GSL)
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



