|
| 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) |
|
| 全国 | |||
不锈钢日用制品(吨) | 2008年1-2月 | 733,272.19 | 2,504,941.45 | -65.46 | -51.62 |
2008年1-5月 | 197,039.72 | 823,570.63 | 14.47 | 9.37 | |
2008年1-8月 | 194,167.06 | 1,420,652.33 | 17 | 11.93 | |
2008年1-11月 | 192,622.58 | 1,650,673.80 | 21.93 | 11.37 | |
数据来源:原始数据来源中国国家统计局 |
|
|
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。