|
| 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) |
|
| 全国 | |||
白银(银锭)(千克) | 2008年1-2月 | 600,109.05 | 1,414,018.39 | -27.55 | -18.29 |
2008年1-5月 | 742,746.59 | 4,034,891.10 | -6.53 | -9.49 | |
2008年1-8月 | 963,352.30 | 6,838,296.63 | 17.76 | -2.58 | |
2008年1-11月 | 723,727.55 | 9,361,218.11 | -21 | -1.82 | |
数据来源:原始数据来源中国国家统计局 |
|
|
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。