地区 | 原盐(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 1-5月止累计同比增长(%) | |
全国 | 5,342,059.66 | 17,384,597.86 | 8.2 | 8.18 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 259,139.00 | 0 | -19.3 |
河北 | 751,570.00 | 1,035,136.00 | 2.25 | 28.86 |
山西 | 3,597.00 | 17,167.00 | 0 | 0 |
内蒙古 | 151,734.00 | 364,702.00 | 26.7 | 29 |
辽宁 | 48,798.00 | 189,134.46 | -50.16 | -49.72 |
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | ||||
江苏 | 519,599.00 | 2,071,417.00 | 20.42 | 4.53 |
浙江 | 500 | 7,000.00 | -66.67 | 27.27 |
安徽 | 114,003.00 | 617,994.00 | -14.76 | 0.38 |
福建 | 20,056.75 | 76,904.56 | -57.26 | -33.89 |
江西 | 148,435.20 | 730,301.35 | -2.6 | 7.35 |
山东 | 1,733,909.50 | 3,334,027.50 | 22.45 | 6.72 |
河南 | 209,323.00 | 1,078,992.00 | 37.99 | 29.11 |
湖北 | 468,374.00 | 2,388,707.00 | 9.73 | 25.01 |
湖南 | 192,512.00 | 986,568.00 | 6.6 | 36.66 |
广东 | 17,385.00 | 41,420.00 | 173.39 | 81.51 |
广西 | 6,648.00 | 14,543.00 | 28.22 | 0.61 |
海南 | 21,765.00 | 72,355.00 | -9.31 | 16.35 |
重庆 | 131,748.00 | 631,864.00 | 12.41 | 6.65 |
四川 | 475,961.00 | 2,171,961.10 | -26.03 | -16.56 |
贵州 | ||||
云南 | 79,499.14 | 468,242.36 | 7.6 | 17.07 |
西藏 | ||||
陕西 | 18,184.00 | 127,292.00 | -25.86 | 31.76 |
甘肃 | 11,685.00 | 61,016.00 | 159.32 | 224.14 |
青海 | 118,073.07 | 241,009.00 | 99.94 | 121.93 |
宁夏 | ||||
新疆 | 98,700.00 | 397,705.53 | 66.95 | 5.93 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。