地区 | 原盐(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | |
全国 | 6,859,809.10 | 32,660,789.54 | 31.78 | 8.29 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 289,139.00 | 0 | -29.85 |
河北 | 329,995.00 | 2,366,493.00 | 728.72 | 16.34 |
山西 | 0 | 20,045.00 | 0 | 0 |
内蒙古 | 288,672.00 | 938,070.00 | 51.93 | 23.86 |
辽宁 | 306,305.97 | 840,798.53 | 252.14 | 22.24 |
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | ||||
江苏 | 432,549.00 | 3,541,674.00 | -7.07 | 9.21 |
浙江 | 1,000.00 | 8,500.00 | -50 | -5.56 |
安徽 | 119,995.00 | 852,998.00 | -4.08 | -0.39 |
福建 | 49,912.95 | 147,354.76 | 45.89 | -15.94 |
江西 | 183,166.42 | 1,084,168.55 | 19.27 | 0.02 |
山东 | 2,794,552.60 | 9,246,660.10 | 13.96 | -0.43 |
河南 | 221,953.00 | 1,563,844.60 | 63.84 | 35.99 |
湖北 | 489,478.00 | 3,335,722.00 | 25.38 | 23.21 |
湖南 | 161,548.00 | 1,307,348.00 | -8.05 | 22.78 |
广东 | 21,814.00 | 84,443.00 | 111.64 | 90.88 |
广西 | 6,751.00 | 24,859.00 | 82.71 | 6.79 |
海南 | 29,767.00 | 137,890.00 | 226.64 | 35.78 |
重庆 | 131,451.00 | 898,133.00 | 4.77 | 6.58 |
四川 | 799,657.00 | 3,787,819.10 | 50.15 | -6.44 |
贵州 | ||||
云南 | 96,437.86 | 668,865.80 | -0.43 | 13.43 |
西藏 | ||||
陕西 | 54,390.00 | 204,207.00 | 99.6 | 12.25 |
甘肃 | 7,365.00 | 80,286.00 | 568.33 | 281.95 |
青海 | 144,801.20 | 526,928.20 | 145.35 | 155.6 |
宁夏 | ||||
新疆 | 188,247.10 | 704,542.90 | 111.02 | 10.98 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。