地区 | 原盐(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | |
全国 | 3,184,097.55 | 8,583,833.79 | -9.57 | 10.46 |
北京 | ||||
天津 | 183,798.00 | 184,269.00 | 25.01 | -1.73 |
河北 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0 | 0 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古 | 75,557.00 | 117,712.00 | 21.71 | 18.15 |
辽宁 | 67,461.00 | 153,865.53 | 177.93 | 361.11 |
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | ||||
江苏 | 348,631.00 | 1,114,617.00 | -25.37 | -4.71 |
浙江 | 2,000.00 | 6,000.00 | 100 | 200 |
安徽 | 130,947.00 | 374,795.00 | -3.58 | 5.14 |
福建 | 12,800.00 | 40,477.00 | 22.36 | -13.99 |
江西 | 96,588.70 | 415,885.15 | 23.72 | 4.61 |
山东 | 541,504.00 | 1,131,678.00 | -3.38 | 10.02 |
河南 | 217,865.10 | 633,021.00 | 30.54 | 30.66 |
湖北 | 465,639.00 | 1,407,234.00 | 10.83 | 37.01 |
湖南 | 198,118.00 | 577,713.00 | -9.32 | 59.13 |
广东 | 9,682.00 | 15,161.00 | 118.41 | 25.02 |
广西 | 4,743.00 | 4,743.00 | 547.95 | -1.19 |
海南 | 15,110.00 | 28,267.00 | 5.58 | 7.25 |
重庆 | 119,613.00 | 369,809.00 | -7.56 | 4.45 |
四川 | 464,005.15 | 1,335,324.50 | -47.23 | -18.13 |
贵州 | ||||
云南 | 68,685.00 | 275,397.21 | -3.51 | 34.79 |
西藏 | ||||
陕西 | 53,626.00 | 90,628.00 | 215.45 | 69.3 |
甘肃 | 11,726.00 | 37,602.00 | 213.7 | 282.48 |
青海 | 15,594.25 | 27,227.05 | 172.67 | 34.59 |
宁夏 | ||||
新疆 | 65,404.35 | 227,408.35 | -36.84 | -12.01 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。