主要经济指标 | 电力生产业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 3,803.00 | 3,893.00 |
新产品产值(千元) | 3,043,094.00 | 7,536,325.00 |
新产品产值同比增长(%) | 186.62 | 291.2 |
产成品(千元) | 2,965,784.00 | 2,366,312.00 |
产成品同比增长(%) | -16.18 | -8.83 |
资产合计(千元) | 3,770,898,523.00 | 3,830,033,679.00 |
资产合计同比增长(%) | 6.43 | 5 |
主营业务收入(千元) | 852,837,810.00 | 1,188,102,899.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 21.06 | 17.75 |
主营业务成本(千元) | 720,916,101.00 | 1,008,119,826.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 26.29 | 23.43 |
利润总额(千元) | 59,189,664.00 | 82,685,616.00 |
利润总额同比增长(%) | 10.71 | 3.6 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。