地区 | 铅(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 445,400.61 | 3,956,070.30 | 28.5 | 9.23 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | 1,864.00 | 49,366.00 | 25.28 | 179.48 |
辽宁 | 4,540.64 | 31,902.42 | -6.96 | -5.8 |
吉林 | 0 | 480 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 5,912.51 | 54,289.53 | 47.24 | 28.87 |
江苏 | 13,909.00 | 164,356.00 | 507.11 | -4.58 |
浙江 | 522.5 | 6,833.24 | -46.68 | 19.63 |
安徽 | 114,069.91 | 806,843.96 | 32.44 | 25.38 |
福建 | 2,633.00 | 2,633.00 | -16.68 | -83.53 |
江西 | 8,970.58 | 102,996.70 | -21.51 | 35.34 |
山东 | 3,060.00 | 30,162.00 | -29.33 | -14.89 |
河南 | 100,384.00 | 953,701.90 | 20.74 | -18.7 |
湖北 | 14,492.90 | 121,996.80 | 53.28 | 38.1 |
湖南 | 99,739.70 | 797,328.00 | 46.99 | 35.52 |
广东 | 1,805.66 | 110,924.44 | -84.58 | -9.27 |
广西 | 15,833.39 | 133,397.68 | 35.84 | 12.8 |
海南 | ||||
重庆 | 8,624.00 | 79,283.00 | 217.41 | 6.02 |
四川 | ||||
贵州 | 441 | 5,168.00 | -37.27 | -24.37 |
云南 | 33,657.00 | 326,256.00 | 11.74 | 17.12 |
西藏 | ||||
陕西 | 5,520.00 | 83,053.17 | 20.16 | 27.13 |
甘肃 | 2,700.00 | 25,773.93 | -8.44 | 4.8 |
青海 | 3,833.00 | 31,388.00 | 386.92 | 500.62 |
宁夏 | 860.82 | 26,510.53 | -59.4 | -16.38 |
新疆 | 2,027.00 | 11,426.00 | 1,759.63 | 724.39 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。