地区 | 原盐(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 5,728,692 | 46,794,079 | -5.21 | 13.48 |
北京 | | | | |
天津 | 259,000 | 1,162,500 | -14.89 | -15.97 |
河北 | 103,000 | 2,586,573 | -17.77 | 6.93 |
山西 | | | | |
内蒙古 | 348,184 | 2,298,799 | -39.16 | 11.41 |
辽宁 | 167,850 | 536,050 | -45.26 | -45.52 |
吉林 | | | | |
黑龙江 | | | | |
上海 | | | | |
江苏 | 339,758 | 4,282,480 | -4.18 | 28.66 |
浙江 | | | | |
安徽 | 129,492 | 1,061,852 | 11.02 | -1.4 |
福建 | 22,696 | 166,788 | 12.83 | 75.22 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东 | 1,637,325 | 12,588,201 | -7.69 | 13.33 |
河南 | 251,454 | 2,166,161 | 34.84 | 22.76 |
湖北 | 461,865 | 4,668,548 | 5.02 | 14.38 |
湖南 | 153,695 | 1,714,163 | -18 | 3.18 |
广东 | | | | |
广西 | 4,673 | 23,856 | 346.75 | 167.47 |
海南 | 595 | 75,256 | 136.97 | -30.5 |
重庆 | 202,589 | 1,635,355 | 24.97 | 27.12 |
四川 | 1,019,955 | 7,220,591 | 3.65 | 17.76 |
贵州 | | | | |
云南 | 115,842 | 948,633 | 17.97 | 7.59 |
西藏 | | | | |
陕西 | 46,800 | 286,036 | 19.97 | -4.92 |
甘肃 | 15,086 | 110,165 | 192.42 | 24.91 |
青海 | 150,716 | 1,359,356 | -18.89 | 34.65 |
宁夏 | | | | |
新疆 | 298,117 | 1,902,717 | 127.06 | 64.65 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。