单位:万吨
项目 | 当月数据 | 当年累积数据 | |||
港口 | 当月发运 | 同比(%) | 港存 | 今年累计 | 同比(%) |
合计 | 5554 | 116.9 | 2458 | 31682 | 121.3 |
沿海小计 | 5303 | 116.8 | 30348 | 123.1 | |
A北方七港 | 4772 | 113.4 | 27958 | 120.7 | |
秦皇岛 | 2034 | 102 | 745 | 12311 | 112.7 |
天津 | 786 | 181 | 372 | 3738 | 136.7 |
唐山 | 982 | 115.2 | 5841 | 143 | |
#曹妃甸 | 427 | 111.2 | 159 | 2558 | 144.3 |
#京唐 | 555 | 118.5 | 303 | 3283 | 142 |
黄骅 | 752 | 99.5 | 76 | 4670 | 116.9 |
青岛 | 68 | 171.2 | 31 | 433 | 79.4 |
日照 | 109 | 131.8 | 146 | 676 | 120.9 |
连云港 | 41 | 81 | 22 | 290 | 91.8 |
B沿海其他港口 | 531 | 161 | 2389 | 159.8 | |
营口 | 206 | 153.7 | 64 | 868 | 214.2 |
锦州 | 276 | 155.8 | 1230 | 125.9 | |
烟台 | 1 | 25 | 72.6 | ||
防城 | 47 | 424.6 | 267 | 338.1 | |
C长江四港小计 | 108 | 110.3 | 630 | 94.1 | |
南京 | 43 | 121.3 | 14 | 243 | 103.9 |
芜湖 | 47 | 102.1 | 27 | 284 | 94.5 |
武汉 | 2 | 20.4 | 7 | 32 | 40.9 |
宜昌 | 16 | 224.01 | 13 | 70 | 126.4 |
D大运河 | 143 | 126.8 | 705 | 89.7 | |
徐州 | 143 | 126.8 | 705 | 89.7 |
数据来源:国务院发展研究数据中心
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。