单位:万吨
项目 | 当月数据 | 当年累积数据 | |||
港口 | 当月发运 | 同比(%) | 港存 | 今年累计 | 同比(%) |
合计 | 5643 | 118.4 | 38157 | 119.84 | |
沿海小计 | 5415 | 118.3 | 36595 | 121.19 | |
A北方七港 | 4976 | 116.8 | 33739 | 118.9 | |
秦皇岛 | 2148 | 115.9 | 14491 | 112.68 | |
天津 | 852 | 151.3 | 4868 | 131.23 | |
唐山 | 993 | 118.6 | 6930 | 138.99 | |
#曹妃甸 | 428 | 114.5 | 2986 | 139.06 | |
#京唐 | 565 | 121.8 | 3944 | 138.93 | |
黄骅 | 786 | 104.3 | 5619 | 111.4 | |
青岛 | 75 | 103.2 | 611 | 89.07 | |
日照 | 82 | 69.3 | 873 | 122.58 | |
连云港 | 41 | 67.9 | 348 | 92.15 | |
B沿海其他港口 | 439 | 137.9 | 2856 | 156.87 | |
营口 | 144 | 126.1 | 1034 | 199.2 | |
锦州 | 261 | 141 | 1490 | 128.29 | |
烟台 | 1 | 26 | 74 | ||
防城 | 33 | 172.8 | 305 | 292.95 | |
C长江四港小计 | 124 | 138.3 | 754 | 99.32 | |
南京 | 45 | 117.5 | 289 | 105.79 | |
芜湖 | 55 | 160.2 | 339 | 101.21 | |
武汉 | 6 | 87.8 | 39 | 44.77 | |
宜昌 | 18 | 180.9 | 87 | 134.6 | |
D大运河 | 104 | 103.2 | 808 | 91.2 | |
徐州 | 104 | 103.2 | 808 | 91.2 |
数据来源:国务院发展研究数据中心
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。