单位:万吨
项目 | 当月数据 | 当年累积数据 | |||
港口 | 当月发运 | 同比(%) | 港存 | 今年累计 | 同比(%) |
合计 | 109 | 59.5 | 333 | 1028 | 80.1 |
秦皇岛 | 32 | 31.4 | |||
天津 | 31 | 41 | 25 | 341 | 61.2 |
唐山 | 24 | 92.7 | 140 | 131.2 | |
#曹妃甸 | |||||
#京唐 | 24 | 92.7 | 140 | 131.2 | |
黄骅 | 28 | 79 | 209 | 58.2 | |
青岛 | 16 | 75.7 | 2 | 128 | 128.2 |
日照 | 3 | 21.6 | 118 | 233.6 | |
连云港 | 18 | 636.2 | |||
营口 | 23 | ||||
锦州 | |||||
防城 | 9 | 306 | 21 | 255.5 |
数据来源:国务院发展研究数据中心
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。