单位:万吨
项目 | 当月数据 | 当年累积数据 | |||||||
港口 | 当月发运 | 去年同期 | 同比 | 港存 | 上月累计 | 今年累计 | 月均发运 | 去年同期 | 同比 |
合计 | 5705 | 119.4 | 26128 | 122.3 | |||||
沿海小计 | 5491 | 121 | 25044 | 124.5 | |||||
A北方七港 | 4985 | 118.3 | 23186 | 122.4 | |||||
秦皇岛 | 2259 | 114.5 | 10277 | 115.1 | |||||
天津 | 727 | 150 | 2951 | 128.3 | |||||
唐山 | 966 | 122.6 | 4859 | 150.3 | |||||
#曹妃甸 | 444 | 123.3 | 2131 | 153.4 | |||||
#京唐 | 522 | 122.1 | 2728 | 147.9 | |||||
黄骅 | 786 | 108 | 3918 | 120.9 | |||||
青岛 | 85 | 77.2 | 365 | 72.2 | |||||
日照 | 114 | 138.8 | 566 | 119 | |||||
连云港 | 48 | 102.8 | 249 | 93.9 | |||||
B沿海其他港口 | 507 | 155.7 | 1858 | 159.4 | |||||
营口 | 204 | 261.2 | 661 | 244.2 | |||||
锦州 | 255 | 113.7 | 954 | 119.3 | |||||
烟台 | 25 | 91.5 | |||||||
防城 | 48 | 313.3 | 218 | 323.2 | |||||
C长江四港小计 | 100 | 91.8 | 522 | 91.3 | |||||
南京 | 40 | 97.6 | 201 | 100.8 | |||||
芜湖 | 45 | 88.3 | 237 | 93.1 | |||||
武汉 | 2 | 24.4 | 30 | 43.6 | |||||
宜昌 | 13 | 146.4 | 54 | 112 | |||||
D大运河 | 114 | 86.3 | 562 | 83.4 | |||||
徐州 | 114 | 86.3 | 562 | 83.4 |
数据来源:国务院发展研究数据中心
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。