单位:万吨
项目 | 当月数据 | 当年累积数据 | |||||||
港口 | 当月发运 | 去年同期 | 同比 | 港存 | 上月累计 | 今年累计 | 月均发运 | 去年同期 | 同比 |
合计 | 5778 | 118 | 1870 | 26878 | 121.33 | ||||
沿海小计 | 5563 | 119.5 | 25794 | 123.37 | |||||
A北方七港 | 5057 | 116.9 | 1427 | 23911 | 121.16 | ||||
秦皇岛 | 2263 | 114.7 | 570 | 10309 | 114.49 | ||||
天津 | 747 | 137 | 319 | 3201 | 120.79 | ||||
唐山 | 973 | 121.1 | 4946 | 150.48 | |||||
#曹妃甸 | 444 | 123.3 | 2131 | 153.38 | |||||
#京唐 | 529 | 119.4 | 248 | 2815 | 148.35 | ||||
黄骅 | 801 | 105.9 | 60 | 4068 | 115.97 | ||||
青岛 | 105 | 93.8 | 70 | 450 | 85.7 | ||||
日照 | 119 | 135.6 | 146 | 671 | 135.75 | ||||
连云港 | 48 | 98.9 | 19 | 266 | 99.63 | ||||
B沿海其他港口 | 507 | 154.7 | 1883 | 160.69 | |||||
营口 | 204 | 261.2 | 65 | 684 | 252.56 | ||||
锦州 | 255 | 113.7 | 954 | 119.26 | |||||
烟台 | 1 | 25 | 91.5 | ||||||
防城 | 48 | 277.2 | 150 | 220 | 299.26 | ||||
C长江四港小计 | 100 | 91.8 | 522 | 91.31 | |||||
南京 | 40 | 97.6 | 13 | 201 | 100.77 | ||||
芜湖 | 45 | 88.3 | 28 | 237 | 93.11 | ||||
武汉 | 2 | 24.4 | 6 | 30 | 43.56 | ||||
宜昌 | 13 | 146.4 | 12 | 54 | 111.97 | ||||
D大运河 | 114 | 86.3 | 561 | 83.43 | |||||
徐州 | 114 | 86.3 | 169 | 561 | 83.43 |
数据来源:国务院发展研究数据中心
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。