单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
1月进口平均价格 | 1-1月进口平均价格 | ||||||
1月 | 去年同月 | 同比±% | 1-1月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 65.5 | 56.8 | 15.4 | 65.5 | 56.8 | 15.4 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 1236.3 | 1326.6 | -6.8 | 1236.3 | 1326.6 | -6.8 |
28112200 | 二氧化硅 | 2890.1 | 2403.9 | 20.2 | 2890.1 | 2403.9 | 20.2 |
28151100 | 固体氧化钠 | 728.6 | 523.5 | 39.2 | 728.6 | 523.5 | 39.2 |
28151200 | 液体氧化钠 | 4113.5 | 2341.3 | 75.7 | 4113.5 | 2341.3 | 75.7 |
28152000 | 氢氧化钾(苛性钾) | 3682.2 | 2299.6 | 60.1 | 3682.2 | 2299.6 | 60.1 |
28181010 | 棕刚玉 | 3606.4 | 2357.6 | 53 | 3606.4 | 2357.6 | 53 |
28182000 | 氧化铝 | 364.4 | 379.4 | -3.9 | 364.4 | 379.4 | -3.9 |
28251010 | 水合肼 | 3495 | 2749.9 | 27.1 | 3495 | 2749.9 | 27.1 |
28301010 | 硫化钠 | 1228.6 | 1228.6 | ||||
28331100 | 硫酸钠 | 2016.2 | 157.3 | 1181.4 | 2016.2 | 157.3 | 1181.4 |
28332100 | 硫酸镁 | 5289.5 | 2680.8 | 97.3 | 5289.5 | 2680.8 | 97.3 |
28353100 | 三磷酸钠 | 1729.1 | 1863.4 | -7.2 | 1729.1 | 1863.4 | -7.2 |
28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 298.1 | 246 | 21.2 | 298.1 | 246 | 21.2 |
28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 1021.3 | 1070.2 | -4.6 | 1021.3 | 1070.2 | -4.6 |
28365000 | 碳酸钙 | 457.5 | 523.6 | -12.6 | 457.5 | 523.6 | -12.6 |
数据来源:国务院发展研究中心
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。