单位:万立方米
[产品] |
|
[时间]/[地区] | 2012年10月 |
全国 | 866,961.43 |
北京 | - |
天津 | 16,372.00 |
河北 | 11,381.00 |
山西 | - |
内蒙古 | - |
辽宁 | 6,019.00 |
吉林 | 19,599.00 |
黑龙江 | 27,007.00 |
上海 | 2,660.22 |
江苏 | 472 |
浙江 | - |
安徽 | - |
福建 | - |
江西 | - |
山东 | 4,883.99 |
河南 | 4,589.00 |
湖北 | 1,365.00 |
湖南 | - |
广东 | 70,292.00 |
广西 | - |
海南 | 1,584.00 |
重庆 | 286 |
四川 | 203,163.10 |
贵州 | - |
云南 | - |
西藏 | - |
陕西 | 249,826.12 |
甘肃 | 307 |
青海 | 43,921.00 |
宁夏 | 911 |
新疆 | 202,323.00 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。