单位:吨
[产品] |
|
[时间]/[地区] | 2012年10月 |
全国 | 22,848.77 |
北京 | - |
天津 | - |
河北 | 2,511.00 |
山西 | - |
内蒙古 | 2,243.04 |
辽宁 | 1,967.90 |
吉林 | 636 |
黑龙江 | 457.87 |
上海 | - |
江苏 | - |
浙江 | 514 |
安徽 | - |
福建 | 472.53 |
江西 | 697.85 |
山东 | - |
河南 | 8,786.20 |
湖北 | 95 |
湖南 | 46.66 |
广东 | 50.1 |
广西 | - |
海南 | 10.17 |
重庆 | - |
四川 | 139.36 |
贵州 | - |
云南 | 30 |
西藏 | - |
陕西 | 4,191.09 |
甘肃 | - |
青海 | - |
宁夏 | - |
新疆 | - |
注:折纯钼45%
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。