单位:吨
[产品] |
|
[时间]/[地区] | 2012年10月 |
全国 | 1,358,237.21 |
北京 | - |
天津 | - |
河北 | 15,081.00 |
山西 | - |
内蒙古 | 59,152.63 |
辽宁 | 109,701.70 |
吉林 | - |
黑龙江 | - |
上海 | - |
江苏 | 34,778.00 |
浙江 | 6,817.64 |
安徽 | 213,424.00 |
福建 | 37,514.83 |
江西 | 168,682.70 |
山东 | 19,221.00 |
河南 | 10,069.00 |
湖北 | 34,249.00 |
湖南 | 14,105.10 |
广东 | 270,154.37 |
广西 | 38,124.00 |
海南 | - |
重庆 | 100 |
四川 | 121,930.00 |
贵州 | 1,946.00 |
云南 | 93,746.00 |
西藏 | - |
陕西 | 62,017.00 |
甘肃 | 11,282.00 |
青海 | - |
宁夏 | 14,671.24 |
新疆 | 21,470.00 |
注:折含硫35%
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。