单位:吨
[产品] |
|
[时间]/[地区] | 2012年10月 |
全国 | 8,459,845.77 |
北京 | - |
天津 | - |
河北 | 27,556.00 |
山西 | - |
内蒙古 | - |
辽宁 | - |
吉林 | - |
黑龙江 | - |
上海 | - |
江苏 | 9,917.00 |
浙江 | - |
安徽 | 36,957.00 |
福建 | 3,365.00 |
江西 | - |
山东 | - |
河南 | - |
湖北 | 2,879,852.81 |
湖南 | 8,921.00 |
广东 | - |
广西 | - |
海南 | - |
重庆 | 26,570.00 |
四川 | 1,071,021.00 |
贵州 | 2,266,861.29 |
云南 | 2,128,063.67 |
西藏 | - |
陕西 | 761 |
甘肃 | - |
青海 | - |
宁夏 | - |
新疆 | - |
注:折含五氧化二磷30%
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。