(普氏现货报价,美元/桶)
日期 | WTI |
2012/1/9 | 101.24 |
2012/1/10 | 102.32 |
2012/1/11 | 100.9 |
2012/1/12 | 98.84 |
2012/1/13 | 99.15 |
周平均价 | 100.49 |
2012/1/16 | - |
2012/1/17 | 100.66 |
2012/1/18 | 100.76 |
2012/1/19 | 100.27 |
2012/1/20 | - |
周平均价 | 100.56 |
2012/1/23 | 99.7 |
2012/1/24 | 98.85 |
2012/1/25 | 99.39 |
2012/1/26 | 99.82 |
2012/1/27 | 99.67 |
周平均价 | 99.49 |
2012/1/30 | 98.91 |
2012/1/31 | 98.46 |
2012/2/1 | 97.59 |
2012/2/2 | - |
2012/2/3 | - |
周平均价 | 98.32 |
数据来源:国家统计局/观研天下数据研究过中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。