(普氏现货报价,美元/桶)
日期 | 燃料油(380)* |
2012/1/9 | 699.04 |
2012/1/10 | 703.3 |
2012/1/11 | 719.35 |
2012/1/12 | 715.61 |
2012/1/13 | 712.92 |
周平均价 | 710.04 |
2012/1/16 | 706.96 |
2012/1/17 | 713.63 |
2012/1/18 | 715.9 |
2012/1/19 | 712.42 |
2012/1/20 | - |
周平均价 | 712.23 |
2012/1/23 | - |
2012/1/24 | - |
2012/1/25 | 710.43 |
2012/1/26 | 715.25 |
2012/1/27 | 715.79 |
周平均价 | 713.82 |
2012/1/30 | 709.58 |
2012/1/31 | 711.46 |
2012/2/1 | 709.61 |
2012/2/2 | - |
2012/2/3 | - |
周平均价 | 710.22 |
数据来源:国家统计局/观研天下数据研究过中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。