(普氏现货报价,美元/桶)
日期 | 石脑油 |
2012/1/9 | 105.91 |
2012/1/10 | 106.21 |
2012/1/11 | 105.71 |
2012/1/12 | 104.2 |
2012/1/13 | 103.97 |
周平均价 | 105.2 |
2012/1/16 | 103.41 |
2012/1/17 | 103.85 |
2012/1/18 | 104.01 |
2012/1/19 | 104.9 |
2012/1/20 | - |
周平均价 | 104.04 |
2012/1/23 | - |
2012/1/24 | - |
2012/1/25 | 103.88 |
2012/1/26 | 106.05 |
2012/1/27 | 106.5 |
周平均价 | 105.48 |
2012/1/30 | 108.44 |
2012/1/31 | 108.04 |
2012/2/1 | 108.22 |
2012/2/2 | - |
2012/2/3 | - |
周平均价 | 108.23 |
数据来源:国家统计局/观研天下数据研究过中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。