(普氏现货报价,美元/桶)
日期 | 燃料油(380)* |
2012/1/30 | 709.58 |
2012/1/31 | 711.46 |
2012/2/1 | 709.61 |
2012/2/2 | 711.02 |
2012/2/3 | 699.04 |
周平均价 | 708.14 |
2012/2/6 | 713.03 |
2012/2/7 | 717.46 |
2012/2/8 | 721.72 |
2012/2/9 | 730.88 |
2012/2/10 | 729.83 |
周平均价 | 722.58 |
2012/2/13 | 727.37 |
2012/2/14 | 716.28 |
2012/2/15 | 721.1 |
2012/2/16 | 720.06 |
2012/2/17 | 728.03 |
周平均价 | 722.57 |
2012/2/20 | 723.52 |
2012/2/21 | 718.28 |
2012/2/22 | 729.55 |
2012/2/23 | 732.02 |
2012/2/24 | 736.38 |
周平均价 | 727.95 |
数据来源:国家统计局/观研天下数据研究过中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。