(普氏现货报价,美元/桶)
日期 | 石脑油 |
2012/1/30 | 108.44 |
2012/1/31 | 108.04 |
2012/2/1 | 108.22 |
2012/2/2 | 108.26 |
2012/2/3 | 108.17 |
周平均价 | 108.23 |
2012/2/6 | 108.58 |
2012/2/7 | 110.39 |
2012/2/8 | 110.58 |
2012/2/9 | 112.19 |
2012/2/10 | 113.25 |
周平均价 | 111 |
2012/2/13 | 114.22 |
2012/2/14 | 114.66 |
2012/2/15 | 115.07 |
2012/2/16 | 114.9 |
2012/2/17 | 116.53 |
周平均价 | 115.08 |
2012/2/20 | 115.93 |
2012/2/21 | 115.89 |
2012/2/22 | 118.02 |
2012/2/23 | 118.13 |
2012/2/24 | 118.35 |
周平均价 | 117.26 |
数据来源:国家统计局/观研天下数据研究过中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。