| [产品] | 焦炭(吨) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 36,851,513.63 |
北京 | - | |
天津 | 171,200.00 | |
河北 | 5,784,405.57 | |
山西 | 7,264,371.38 | |
内蒙古 | 1,975,234.74 | |
辽宁 | 1,636,994.46 | |
吉林 | 401,046.56 | |
黑龙江 | 679,395.37 | |
上海 | 556,439.00 | |
江苏 | 1,772,668.38 | |
浙江 | 250,792.68 | |
安徽 | 694,128.00 | |
福建 | 199,265.00 | |
江西 | 679,550.28 | |
山东 | 3,275,854.33 | |
河南 | 1,903,732.58 | |
湖北 | 684,255.00 | |
湖南 | 549,079.00 | |
广东 | 151,391.00 | |
广西 | 386,141.00 | |
海南 | - | |
重庆 | 239,013.32 | |
四川 | 941,070.87 | |
贵州 | 672,815.36 | |
云南 | 1,407,299.29 | |
西藏 | - | |
陕西 | 2,425,393.15 | |
甘肃 | 280,068.00 | |
青海 | 246,726.42 | |
宁夏 | 485,122.00 | |
新疆 | 1,138,060.89 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 6.04 |
北京 | - | |
天津 | -10.3 | |
河北 | 7.62 | |
山西 | -3.04 | |
内蒙古 | 46.03 | |
辽宁 | -3.15 | |
吉林 | 32.1 | |
黑龙江 | -20.88 | |
上海 | 4.16 | |
江苏 | 0.56 | |
浙江 | 3.17 | |
安徽 | -6.39 | |
福建 | 50.64 | |
江西 | -4.85 | |
山东 | 0.66 | |
河南 | 7.88 | |
湖北 | -15.74 | |
湖南 | 2.6 | |
广东 | -1.44 | |
广西 | 11.78 | |
海南 | - | |
重庆 | -19 | |
四川 | -10.63 | |
贵州 | 19.1 | |
云南 | 13.56 | |
西藏 | - | |
陕西 | 60.9 | |
甘肃 | 25.66 | |
青海 | 73.52 | |
宁夏 | 49.18 | |
新疆 | -0.81 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。