| [产品] | 碱性蓄电池(只(自然只)) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年12月 |
本月产量 | 全国 | 63,554,746.00 |
北京 | - | |
天津 | 2,809,506.00 | |
河北 | - | |
山西 | - | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | 267,906.00 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | 5,560.00 | |
江苏 | 2,654,451.00 | |
浙江 | 2,340,951.00 | |
安徽 | - | |
福建 | - | |
江西 | 461,333.00 | |
山东 | 2,864,460.00 | |
河南 | 21,896.00 | |
湖北 | 1,303,700.00 | |
湖南 | 9,998,171.00 | |
广东 | 40,773,848.00 | |
广西 | - | |
海南 | - | |
重庆 | - | |
四川 | 40,381.00 | |
贵州 | - | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | 12,583.00 | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | - | |
本月同比增长(%) | 全国 | 10.46 |
北京 | - | |
天津 | 42.84 | |
河北 | - | |
山西 | - | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | -4.78 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | - | |
上海 | 207.52 | |
江苏 | -34.15 | |
浙江 | -16.04 | |
安徽 | - | |
福建 | - | |
江西 | 30.68 | |
山东 | 117.81 | |
河南 | -56.09 | |
湖北 | 10,304.63 | |
湖南 | 12.83 | |
广东 | 7.79 | |
广西 | - | |
海南 | - | |
重庆 | - | |
四川 | -13.05 | |
贵州 | - | |
云南 | - | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | - |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。