单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 比值(%) | |||
当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 | |||||
合计 | 531484000 | 78980242 | 1265281680 | 198867685 | -56.35 | -61.31 | -43.1 | -48.78 |
智利 | 0 | 0 | 400000 | 111200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 22000 | 24480 | 22000 | 24480 | -1.35 | 13.15 | -50.07 | -44.46 |
印度尼西亚 | 35000 | 11046 | 203000 | 55219 | 0 | 0 | 419.58 | 262.4 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 6000 | 2817 | 0 | 0 | -85.67 | -70.5 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 20000 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 4000 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国香港 | 22000 | 4074 | 262000 | 45894 | 0 | 0 | 240.35 | 79.31 |
以色列 | 0 | 0 | 500000 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊拉克 | 0 | 0 | 20000 | 4410 | 0 | 0 | -6.98 | -54.24 |
日本 | 331970000 | 50817624 | 599889000 | 95654051 | -34.08 | -39.24 | -43.94 | -48.79 |
朝鲜 | 12799000 | 2943864 | 39316680 | 7045183 | -29.21 | -29.21 | 27.09 | -2.22 |
韩国 | 149049000 | 20761327 | 541978000 | 86077156 | -66.97 | -74.76 | -30.88 | -41.04 |
荷兰 | 22000 | 22271 | 22000 | 22271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 182 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 140000 | 32406 | 256000 | 73247 | 0 | 0 | 113.69 | 123.65 |
土耳其 | 5000 | 1500 | 5000 | 1500 | -50 | 92.31 | -50 | 92.31 |
中国台湾省 | 37321000 | 4345843 | 82277000 | 9626375 | -84.72 | -87.2 | -75.58 | -79.93 |
阿联酋 | 65000 | 12667 | 65000 | 12667 | 0 | 0 | 20.37 | 1.89 |
美国 | 0 | 0 | 1000 | 159 | -100 | -100 | -98.72 | -99.64 |
委内瑞拉 | 34000 | 3140 | 34000 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国煤炭运销协会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。