单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 比值(%) | |||
当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 | |||||
合计 | 776699000 | 115994553 | 2041983000 | 314862238 | -20.23 | -32.24 | -36.13 | -43.72 |
北京海关 | 0 | 0 | 4000 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津海关 | 353179000 | 54946809 | 920099000 | 143965925 | 8.44 | -3.72 | -18.3 | -25.06 |
沈阳海关 | 0 | 0 | 10918000 | 567719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石家庄海关 | 347554000 | 48373815 | 554266000 | 80796382 | -26.13 | -36.52 | -59.91 | -64.54 |
大连海关 | 14354000 | 2444528 | 168339000 | 19611713 | 614.48 | 642.81 | 1336.83 | 882.15 |
长春海关 | 100000 | 12600 | 2200000 | 441200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海海关 | 0 | 0 | 6000 | 2817 | 0 | 0 | -77.78 | -71.65 |
南宁海关 | 0 | 0 | 19000 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京海关 | 3045000 | 1053031 | 32793000 | 7957940 | 603.23 | 330.96 | 448.01 | 163.94 |
青岛海关 | 58176000 | 9124193 | 353044000 | 61477253 | -66.67 | -75.49 | -47.28 | -54.23 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 180 | 166 | 0 | 0 | -98.35 | -95.23 |
昆明海关 | 293000 | 39577 | 293000 | 39577 | -40.81 | -57.94 | -73.53 | -70.48 |
数据来源:国家统计局
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。