单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 比值(%) | |||
当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 | |||||
合计 | 263788000 | 48831149 | 684248000 | 123289582 | -15.47 | -28.14 | -27.34 | -40.32 |
天津海关 | 156930000 | 30546373 | 397825000 | 76172837 | 46.99 | 20.47 | 21.22 | -3.19 |
石家庄海关 | 75200000 | 14190800 | 107248000 | 20247872 | -14.66 | -30.79 | -46.58 | -57 |
大连海关 | 1378000 | 240645 | 3367000 | 706186 | 0 | 0 | 546.26 | 442.8 |
上海海关 | 0 | 0 | 6000 | 2817 | 0 | 0 | -72.73 | -70.77 |
南京海关 | 0 | 0 | 639000 | 130908 | 0 | 0 | -52.74 | -60.89 |
青岛海关 | 29988000 | 3813754 | 174871000 | 25989385 | -74.36 | -82.68 | -57.4 | -67.62 |
昆明海关 | 293000 | 39577 | 293000 | 39577 | 47.24 | -45.74 | 47.24 | -45.74 |
数据来源:国家统计局
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。