单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 比值(%) | |||
当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 | |||||
合计 | 4636408000 | 675260431 | 17177946000 | 2448456545 | 11.87 | 1.77 | 40.88 | 21.76 |
澳大利亚 | 1854102000 | 318662086 | 7853180000 | 1248976292 | 47.7 | 27.85 | 107.44 | 54.84 |
加拿大 | 394312000 | 63520528 | 2598930000 | 404477625 | 6.27 | -18.99 | 104.61 | 48.29 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 36050000 | 5236910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亚 | 303566000 | 43835642 | 888207000 | 117779521 | -39.91 | -51.09 | -20.58 | -45.99 |
伊朗 | 101000 | 16127 | 19313000 | 2216203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙古 | 841773000 | 66559150 | 2589139000 | 213811607 | -22.86 | -26.64 | -35.01 | -37.93 |
马来西亚 | 13113000 | 1963787 | 20248000 | 2983106 | 1.07 | -24.38 | -0.28 | -27.22 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 146115000 | 22370167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰 | 63650000 | 9169630 | 127134000 | 17110367 | 2.92 | -11.8 | 2.16 | -32.57 |
俄罗斯联邦 | 566706000 | 76306844 | 1700674000 | 229702619 | -1.54 | -24.05 | 36.32 | 1.87 |
美国 | 599085000 | 95226494 | 1198954000 | 183790783 | 120.72 | 126.63 | 86.55 | 61.1 |
赞比亚 | 15 | 143 | 15 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 444 | 1202 | -100 | -100 | 2675 | 685.62 |
数据来源:国家统计局
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。