单位:万吨 |
| |||||||||
项目 | 本月数据 | 累积数据 |
| |||||||
港口 | 本期 | 同期 | 同比 | 比值(%) | 本期 | 同期 | 同比 | 比值(%) | ||
港口中转 | 5561 | 5413 | 148 | 2.7 | 20895 | 21324 | -429 | -2 | ||
A北方七港 | 5189 | 4761 | 428 | 9 | 19372 | 19025 | 347 | 1.8 | ||
秦皇岛 | 2086 | 1933 | 153 | 7.9 | 7752 | 7942 | -190 | -2.4 | ||
天津 | 569 | 705 | -136 | -19.3 | 1897 | 2549 | -652 | -25.6 | ||
黄骅 | 1096 | 903 | 193 | 21.4 | 4047 | 3528 | 519 | 14.7 | ||
外贸 | 57 | 124 | -67 | -54 | 214 | 403 | -189 | -46.9 | ||
数据来源:国家统计局
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。